莫桑比克人口增长率_莫桑比克1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:莫桑比克 浏览:
莫桑比克历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——莫桑比克历年人口年度增长率
年份 | 莫桑比克人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.91% | |
2017 | 2.9% | |
2016 | 2.87% | |
2015 | 2.83% | |
2014 | 2.8% | |
2013 | 2.77% | |
2012 | 2.75% | |
2011 | 2.75% | |
2010 | 2.74% | |
2009 | 2.74% | |
2008 | 2.75% | |
2007 | 2.78% | |
2006 | 2.82% | |
2005 | 2.89% | |
2004 | 2.95% | |
2003 | 2.98% | |
2002 | 2.93% | |
2001 | 2.84% | |
2000 | 2.68% | |
1999 | 2.53% | |
1998 | 2.51% | |
1997 | 2.7% | |
1996 | 3.04% | |
1995 | 3.52% | |
1994 | 3.94% | |
1993 | 4.01% | |
1992 | 3.52% | |
1991 | 2.59% | |
1990 | 1.41% | |
1989 | 0.38% | |
1988 | -0.14% | |
1987 | -0.1% | |
1986 | 0.35% | |
1985 | 1.01% | |
1984 | 1.57% | |
1983 | 2.03% | |
1982 | 2.3% | |
1981 | 2.4% | |
1980 | 2.51% | |
1979 | 2.68% | |
1978 | 2.78% | |
1977 | 2.78% | |
1976 | 2.71% | |
1975 | 2.57% | |
1974 | 2.43% | |
1973 | 2.33% | |
1972 | 2.29% | |
1971 | 2.3% | |
1970 | 2.32% | |
1969 | 2.31% | |
1968 | 2.31% | |
1967 | 2.3% | |
1966 | 2.3% | |
1965 | 2.29% | |
1964 | 2.29% | |
1963 | 2.27% | |
1962 | 2.22% | |
1961 | 2.16% | |
1960 | 2.1% | |
1959 | 1.99% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行