墨西哥人口增长率_墨西哥1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:墨西哥 浏览:
墨西哥历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——墨西哥历年人口年度增长率
| 年份 | 墨西哥人口年度增长率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.13% | |
| 2017 | 1.16% | |
| 2016 | 1.2% | |
| 2015 | 1.24% | |
| 2014 | 1.28% | |
| 2013 | 1.32% | |
| 2012 | 1.36% | |
| 2011 | 1.39% | |
| 2010 | 1.44% | |
| 2009 | 1.48% | |
| 2008 | 1.5% | |
| 2007 | 1.49% | |
| 2006 | 1.46% | |
| 2005 | 1.42% | |
| 2004 | 1.38% | |
| 2003 | 1.36% | |
| 2002 | 1.37% | |
| 2001 | 1.4% | |
| 2000 | 1.44% | |
| 1999 | 1.48% | |
| 1998 | 1.52% | |
| 1997 | 1.56% | |
| 1996 | 1.61% | |
| 1995 | 1.66% | |
| 1994 | 1.71% | |
| 1993 | 1.76% | |
| 1992 | 1.81% | |
| 1991 | 1.85% | |
| 1990 | 1.89% | |
| 1989 | 1.94% | |
| 1988 | 1.99% | |
| 1987 | 2.04% | |
| 1986 | 2.1% | |
| 1985 | 2.17% | |
| 1984 | 2.23% | |
| 1983 | 2.3% | |
| 1982 | 2.35% | |
| 1981 | 2.4% | |
| 1980 | 2.45% | |
| 1979 | 2.49% | |
| 1978 | 2.55% | |
| 1977 | 2.62% | |
| 1976 | 2.7% | |
| 1975 | 2.79% | |
| 1974 | 2.87% | |
| 1973 | 2.94% | |
| 1972 | 2.99% | |
| 1971 | 3.03% | |
| 1970 | 3.05% | |
| 1969 | 3.08% | |
| 1968 | 3.09% | |
| 1967 | 3.11% | |
| 1966 | 3.11% | |
| 1965 | 3.11% | |
| 1964 | 3.11% | |
| 1963 | 3.1% | |
| 1962 | 3.11% | |
| 1961 | 3.11% | |
| 1960 | 3.12% | |
| 1959 | 3.16% | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



