墨西哥有多少儿童_墨西哥历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:墨西哥 浏览:
墨西哥历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——墨西哥历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 墨西哥 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.35千万人 (33,512,296) | 1.7114% |
2017 | 3.36千万人 (33,614,044) | 1.7263% |
2016 | 3.37千万人 (33,676,043) | 1.7399% |
2015 | 3.37千万人 (33,676,710) | 1.7507% |
2014 | 3.37千万人 (33,707,133) | 1.7625% |
2013 | 3.37千万人 (33,693,380) | 1.7718% |
2012 | 3.37千万人 (33,657,460) | 1.7798% |
2011 | 3.36千万人 (33,640,735) | 1.7890% |
2010 | 3.37千万人 (33,666,195) | 1.8008% |
2009 | 3.37千万人 (33,692,627) | 1.8110% |
2008 | 3.37千万人 (33,739,827) | 1.8224% |
2007 | 3.38千万人 (33,787,851) | 1.8333% |
2006 | 3.38千万人 (33,798,544) | 1.8396% |
2005 | 3.37千万人 (33,749,097) | 1.8399% |
2004 | 3.37千万人 (33,738,687) | 1.8386% |
2003 | 3.37千万人 (33,729,936) | 1.8340% |
2002 | 3.37千万人 (33,731,731) | 1.8288% |
2001 | 3.38千万人 (33,758,219) | 1.8281% |
2000 | 3.38千万人 (33,820,236) | 1.8347% |
1999 | 3.38千万人 (33,782,348) | 1.8329% |
1998 | 3.37千万人 (33,738,330) | 1.8360% |
1997 | 3.37千万人 (33,696,388) | 1.8433% |
1996 | 3.37千万人 (33,667,477) | 1.8513% |
1995 | 3.37千万人 (33,654,145) | 1.8572% |
1994 | 3.35千万人 (33,501,836) | 1.8617% |
1993 | 3.34千万人 (33,359,500) | 1.8667% |
1992 | 3.32千万人 (33,222,722) | 1.8734% |
1991 | 3.31千万人 (33,075,343) | 1.8827% |
1990 | 3.29千万人 (32,911,260) | 1.8976% |
1989 | 3.28千万人 (32,764,052) | 1.9098% |
1988 | 3.26千万人 (32,596,004) | 1.9216% |
1987 | 3.24千万人 (32,407,802) | 1.9335% |
1986 | 3.22千万人 (32,202,152) | 1.9449% |
1985 | 3.2千万人 (31,981,612) | 1.9559% |
1984 | 3.17千万人 (31,718,750) | 1.9568% |
1983 | 3.14千万人 (31,418,961) | 1.9552% |
1982 | 3.11千万人 (31,084,892) | 1.9520% |
1981 | 3.07千万人 (30,722,224) | 1.9465% |
1980 | 3.03千万人 (30,335,061) | 1.9373% |
1979 | 2.98千万人 (29,827,251) | 1.9192% |
1978 | 2.93千万人 (29,279,619) | 1.8986% |
1977 | 2.87千万人 (28,695,665) | 1.8763% |
1976 | 2.81千万人 (28,075,423) | 1.8538% |
1975 | 2.74千万人 (27,417,719) | 1.8320% |
1974 | 2.68千万人 (26,751,109) | 1.8096% |
1973 | 2.61千万人 (26,058,023) | 1.7888% |
1972 | 2.53千万人 (25,347,548) | 1.7684% |
1971 | 2.46千万人 (24,626,433) | 1.7484% |
1970 | 2.39千万人 (23,896,928) | 1.7288% |
1969 | 2.32千万人 (23,218,905) | 1.7087% |
1968 | 2.25千万人 (22,545,998) | 1.6875% |
1967 | 2.19千万人 (21,875,083) | 1.6649% |
1966 | 2.12千万人 (21,199,325) | 1.6445% |
1965 | 2.05千万人 (20,517,211) | 1.6289% |
1964 | 1.99千万人 (19,864,072) | 1.6100% |
1963 | 1.92千万人 (19,199,584) | 1.5932% |
1962 | 1.85千万人 (18,533,199) | 1.5787% |
1961 | 1.79千万人 (17,885,057) | 1.5590% |
1960 | 1.73千万人 (17,266,942) | 1.5327% |
1959 | 1.69千万人 (16,904,551) | 1.5507% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行