尼日尔人口数量_尼日尔1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:尼日尔 浏览:
尼日尔历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——尼日尔历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 尼日尔 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.24千万人 (22,442,948) | 0.2955% |
2017 | 2.16千万人 (21,602,472) | 0.2876% |
2016 | 2.08千万人 (20,788,838) | 0.2799% |
2015 | 2.0千万人 (20,001,663) | 0.2725% |
2014 | 1.92千万人 (19,240,157) | 0.2652% |
2013 | 1.85千万人 (18,504,255) | 0.2580% |
2012 | 1.78千万人 (17,795,191) | 0.2511% |
2011 | 1.71千万人 (17,114,761) | 0.2444% |
2010 | 1.65千万人 (16,464,025) | 0.2378% |
2009 | 1.58千万人 (15,843,133) | 0.2316% |
2008 | 1.53千万人 (15,250,908) | 0.2257% |
2007 | 1.47千万人 (14,685,399) | 0.2200% |
2006 | 1.41千万人 (14,143,971) | 0.2145% |
2005 | 1.36千万人 (13,624,467) | 0.2092% |
2004 | 1.31千万人 (13,125,916) | 0.2041% |
2003 | 1.26千万人 (12,647,984) | 0.1991% |
2002 | 1.22千万人 (12,189,983) | 0.1943% |
2001 | 1.18千万人 (11,751,365) | 0.1897% |
2000 | 1.13千万人 (11,331,557) | 0.1853% |
1999 | 1.09千万人 (10,929,918) | 0.1811% |
1998 | 1.05千万人 (10,545,716) | 0.1771% |
1997 | 1.02千万人 (10,178,201) | 0.1733% |
1996 | 9.83百万人 (9,826,598) | 0.1697% |
1995 | 9.49百万人 (9,490,288) | 0.1663% |
1994 | 9.17百万人 (9,168,312) | 0.1631% |
1993 | 8.86百万人 (8,860,287) | 0.1600% |
1992 | 8.57百万人 (8,566,770) | 0.1571% |
1991 | 8.29百万人 (8,288,735) | 0.1544% |
1990 | 8.03百万人 (8,026,591) | 0.1520% |
1989 | 7.78百万人 (7,780,245) | 0.1499% |
1988 | 7.55百万人 (7,548,433) | 0.1479% |
1987 | 7.33百万人 (7,328,943) | 0.1462% |
1986 | 7.12百万人 (7,118,883) | 0.1445% |
1985 | 6.92百万人 (6,915,997) | 0.1429% |
1984 | 6.72百万人 (6,719,309) | 0.1413% |
1983 | 6.53百万人 (6,528,641) | 0.1396% |
1982 | 6.34百万人 (6,343,523) | 0.1381% |
1981 | 6.16百万人 (6,163,705) | 0.1366% |
1980 | 5.99百万人 (5,989,004) | 0.1351% |
1979 | 5.82百万人 (5,818,763) | 0.1335% |
1978 | 5.65百万人 (5,652,652) | 0.1320% |
1977 | 5.49百万人 (5,491,153) | 0.1305% |
1976 | 5.34百万人 (5,335,085) | 0.1290% |
1975 | 5.18百万人 (5,184,941) | 0.1276% |
1974 | 5.04百万人 (5,040,798) | 0.1264% |
1973 | 4.9百万人 (4,902,151) | 0.1253% |
1972 | 4.77百万人 (4,768,227) | 0.1242% |
1971 | 4.64百万人 (4,637,988) | 0.1233% |
1970 | 4.51百万人 (4,510,644) | 0.1224% |
1969 | 4.39百万人 (4,385,927) | 0.1216% |
1968 | 4.26百万人 (4,263,927) | 0.1207% |
1967 | 4.14百万人 (4,144,592) | 0.1197% |
1966 | 4.03百万人 (4,027,963) | 0.1187% |
1965 | 3.91百万人 (3,914,117) | 0.1178% |
1964 | 3.8百万人 (3,802,803) | 0.1168% |
1963 | 3.69百万人 (3,693,980) | 0.1158% |
1962 | 3.59百万人 (3,588,228) | 0.1148% |
1961 | 3.49百万人 (3,486,326) | 0.1134% |
1960 | 3.39百万人 (3,388,764) | 0.1118% |
1959 | 3.3百万人 (3,295,583) | 0.1112% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行