尼日尔有多少儿童_尼日尔历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:尼日尔 浏览:
尼日尔历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——尼日尔历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 尼日尔 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.12千万人 (11,217,956) | 0.5729% |
| 2017 | 1.08千万人 (10,821,301) | 0.5557% |
| 2016 | 1.04千万人 (10,427,129) | 0.5387% |
| 2015 | 1.0千万人 (10,033,891) | 0.5216% |
| 2014 | 9.67百万人 (9,665,249) | 0.5054% |
| 2013 | 9.3百万人 (9,300,969) | 0.4891% |
| 2012 | 8.94百万人 (8,941,690) | 0.4728% |
| 2011 | 8.59百万人 (8,587,607) | 0.4567% |
| 2010 | 8.24百万人 (8,237,963) | 0.4407% |
| 2009 | 7.92百万人 (7,917,501) | 0.4256% |
| 2008 | 7.61百万人 (7,605,319) | 0.4108% |
| 2007 | 7.3百万人 (7,300,212) | 0.3961% |
| 2006 | 7.0百万人 (7,000,102) | 0.3810% |
| 2005 | 6.7百万人 (6,702,219) | 0.3654% |
| 2004 | 6.44百万人 (6,439,458) | 0.3509% |
| 2003 | 6.19百万人 (6,186,351) | 0.3364% |
| 2002 | 5.94百万人 (5,942,272) | 0.3222% |
| 2001 | 5.7百万人 (5,704,653) | 0.3089% |
| 2000 | 5.47百万人 (5,470,307) | 0.2968% |
| 1999 | 5.27百万人 (5,270,914) | 0.2860% |
| 1998 | 5.08百万人 (5,081,151) | 0.2765% |
| 1997 | 4.9百万人 (4,900,748) | 0.2681% |
| 1996 | 4.73百万人 (4,727,103) | 0.2599% |
| 1995 | 4.56百万人 (4,557,005) | 0.2515% |
| 1994 | 4.42百万人 (4,417,253) | 0.2455% |
| 1993 | 4.28百万人 (4,281,107) | 0.2396% |
| 1992 | 4.15百万人 (4,147,897) | 0.2339% |
| 1991 | 4.02百万人 (4,016,322) | 0.2286% |
| 1990 | 3.88百万人 (3,884,397) | 0.2240% |
| 1989 | 3.77百万人 (3,771,078) | 0.2198% |
| 1988 | 3.66百万人 (3,662,249) | 0.2159% |
| 1987 | 3.56百万人 (3,557,680) | 0.2123% |
| 1986 | 3.46百万人 (3,455,480) | 0.2087% |
| 1985 | 3.35百万人 (3,353,495) | 0.2051% |
| 1984 | 3.26百万人 (3,263,353) | 0.2013% |
| 1983 | 3.17百万人 (3,172,767) | 0.1974% |
| 1982 | 3.08百万人 (3,080,951) | 0.1935% |
| 1981 | 2.99百万人 (2,985,141) | 0.1891% |
| 1980 | 2.88百万人 (2,882,372) | 0.1841% |
| 1979 | 2.81百万人 (2,805,991) | 0.1805% |
| 1978 | 2.73百万人 (2,729,843) | 0.1770% |
| 1977 | 2.66百万人 (2,655,236) | 0.1736% |
| 1976 | 2.58百万人 (2,583,290) | 0.1706% |
| 1975 | 2.51百万人 (2,514,626) | 0.1680% |
| 1974 | 2.45百万人 (2,453,361) | 0.1660% |
| 1973 | 2.39百万人 (2,391,948) | 0.1642% |
| 1972 | 2.33百万人 (2,330,077) | 0.1626% |
| 1971 | 2.27百万人 (2,266,847) | 0.1609% |
| 1970 | 2.2百万人 (2,201,498) | 0.1593% |
| 1969 | 2.15百万人 (2,147,187) | 0.1580% |
| 1968 | 2.09百万人 (2,091,285) | 0.1565% |
| 1967 | 2.03百万人 (2,033,384) | 0.1548% |
| 1966 | 1.97百万人 (1,972,496) | 0.1530% |
| 1965 | 1.91百万人 (1,907,819) | 0.1515% |
| 1964 | 1.86百万人 (1,855,117) | 0.1504% |
| 1963 | 1.8百万人 (1,800,232) | 0.1494% |
| 1962 | 1.74百万人 (1,744,414) | 0.1486% |
| 1961 | 1.69百万人 (1,689,621) | 0.1473% |
| 1960 | 1.64百万人 (1,636,600) | 0.1453% |
| 1959 | 1.6百万人 (1,595,109) | 0.1463% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



