尼日尔劳动力人口_尼日尔历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:尼日尔 浏览:
尼日尔历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——尼日尔历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 尼日尔 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.06千万人 (10,642,596) | 0.2146% |
2017 | 1.02千万人 (10,221,503) | 0.2081% |
2016 | 9.82百万人 (9,824,466) | 0.2021% |
2015 | 9.45百万人 (9,452,637) | 0.1965% |
2014 | 9.08百万人 (9,081,423) | 0.1909% |
2013 | 8.73百万人 (8,730,945) | 0.1858% |
2012 | 8.4百万人 (8,401,773) | 0.1810% |
2011 | 8.1百万人 (8,095,481) | 0.1766% |
2010 | 7.81百万人 (7,813,925) | 0.1726% |
2009 | 7.53百万人 (7,530,582) | 0.1687% |
2008 | 7.27百万人 (7,267,068) | 0.1651% |
2007 | 7.02百万人 (7,022,615) | 0.1619% |
2006 | 6.8百万人 (6,796,547) | 0.1591% |
2005 | 6.59百万人 (6,589,373) | 0.1568% |
2004 | 6.37百万人 (6,366,599) | 0.1541% |
2003 | 6.15百万人 (6,153,675) | 0.1516% |
2002 | 5.95百万人 (5,950,747) | 0.1493% |
2001 | 5.76百万人 (5,760,155) | 0.1472% |
2000 | 5.58百万人 (5,584,747) | 0.1451% |
1999 | 5.39百万人 (5,392,546) | 0.1427% |
1998 | 5.21百万人 (5,207,780) | 0.1403% |
1997 | 5.03百万人 (5,030,036) | 0.1378% |
1996 | 4.86百万人 (4,861,179) | 0.1356% |
1995 | 4.7百万人 (4,703,852) | 0.1336% |
1994 | 4.53百万人 (4,531,151) | 0.1311% |
1993 | 4.37百万人 (4,368,591) | 0.1287% |
1992 | 4.22百万人 (4,217,365) | 0.1265% |
1991 | 4.08百万人 (4,079,681) | 0.1246% |
1990 | 3.96百万人 (3,957,915) | 0.1230% |
1989 | 3.83百万人 (3,833,586) | 0.1215% |
1988 | 3.72百万人 (3,718,922) | 0.1202% |
1987 | 3.61百万人 (3,611,929) | 0.1191% |
1986 | 3.51百万人 (3,511,567) | 0.1181% |
1985 | 3.42百万人 (3,417,726) | 0.1172% |
1984 | 3.32百万人 (3,317,473) | 0.1163% |
1983 | 3.22百万人 (3,223,373) | 0.1156% |
1982 | 3.14百万人 (3,135,856) | 0.1150% |
1981 | 3.06百万人 (3,057,543) | 0.1148% |
1980 | 2.99百万人 (2,991,268) | 0.1148% |
1979 | 2.9百万人 (2,901,952) | 0.1140% |
1978 | 2.82百万人 (2,816,611) | 0.1131% |
1977 | 2.73百万人 (2,734,398) | 0.1122% |
1976 | 2.65百万人 (2,655,000) | 0.1113% |
1975 | 2.58百万人 (2,578,312) | 0.1102% |
1974 | 2.5百万人 (2,499,338) | 0.1092% |
1973 | 2.43百万人 (2,426,084) | 0.1083% |
1972 | 2.36百万人 (2,358,084) | 0.1075% |
1971 | 2.3百万人 (2,295,168) | 0.1068% |
1970 | 2.24百万人 (2,237,282) | 0.1063% |
1969 | 2.17百万人 (2,170,342) | 0.1055% |
1968 | 2.11百万人 (2,107,647) | 0.1048% |
1967 | 2.05百万人 (2,049,603) | 0.1041% |
1966 | 2.0百万人 (1,997,303) | 0.1035% |
1965 | 1.95百万人 (1,951,662) | 0.1030% |
1964 | 1.9百万人 (1,896,282) | 0.1021% |
1963 | 1.85百万人 (1,845,584) | 0.1012% |
1962 | 1.8百万人 (1,798,908) | 0.1003% |
1961 | 1.76百万人 (1,755,084) | 0.0991% |
1960 | 1.71百万人 (1,713,853) | 0.0977% |
1959 | 1.67百万人 (1,665,095) | 0.0966% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行