尼日尔老年人口数量_尼日尔65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:尼日尔 浏览:
尼日尔历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——尼日尔历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 尼日尔 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 58.24万人 (582,396) | 0.0865% |
| 2017 | 55.97万人 (559,668) | 0.0862% |
| 2016 | 53.72万人 (537,243) | 0.0859% |
| 2015 | 51.51万人 (515,135) | 0.0854% |
| 2014 | 49.35万人 (493,485) | 0.0845% |
| 2013 | 47.23万人 (472,341) | 0.0833% |
| 2012 | 45.17万人 (451,728) | 0.0820% |
| 2011 | 43.17万人 (431,673) | 0.0804% |
| 2010 | 41.21万人 (412,137) | 0.0787% |
| 2009 | 39.51万人 (395,050) | 0.0771% |
| 2008 | 37.85万人 (378,521) | 0.0754% |
| 2007 | 36.26万人 (362,572) | 0.0736% |
| 2006 | 34.73万人 (347,322) | 0.0719% |
| 2005 | 33.29万人 (332,875) | 0.0705% |
| 2004 | 31.99万人 (319,859) | 0.0691% |
| 2003 | 30.8万人 (307,958) | 0.0680% |
| 2002 | 29.7万人 (296,964) | 0.0672% |
| 2001 | 28.66万人 (286,557) | 0.0665% |
| 2000 | 27.65万人 (276,503) | 0.0658% |
| 1999 | 26.65万人 (266,458) | 0.0649% |
| 1998 | 25.68万人 (256,785) | 0.0640% |
| 1997 | 24.74万人 (247,417) | 0.0631% |
| 1996 | 23.83万人 (238,316) | 0.0623% |
| 1995 | 22.94万人 (229,431) | 0.0616% |
| 1994 | 21.99万人 (219,908) | 0.0605% |
| 1993 | 21.06万人 (210,589) | 0.0595% |
| 1992 | 20.15万人 (201,508) | 0.0585% |
| 1991 | 19.27万人 (192,732) | 0.0576% |
| 1990 | 18.43万人 (184,279) | 0.0567% |
| 1989 | 17.56万人 (175,581) | 0.0554% |
| 1988 | 16.73万人 (167,262) | 0.0541% |
| 1987 | 15.93万人 (159,334) | 0.0529% |
| 1986 | 15.18万人 (151,836) | 0.0516% |
| 1985 | 14.48万人 (144,776) | 0.0504% |
| 1984 | 13.85万人 (138,483) | 0.0491% |
| 1983 | 13.25万人 (132,501) | 0.0478% |
| 1982 | 12.67万人 (126,716) | 0.0465% |
| 1981 | 12.1万人 (121,021) | 0.0453% |
| 1980 | 11.54万人 (115,364) | 0.0442% |
| 1979 | 11.08万人 (110,820) | 0.0434% |
| 1978 | 10.62万人 (106,198) | 0.0427% |
| 1977 | 10.15万人 (101,519) | 0.0421% |
| 1976 | 9.68万人 (96,795) | 0.0414% |
| 1975 | 9.2万人 (92,003) | 0.0406% |
| 1974 | 8.81万人 (88,099) | 0.0400% |
| 1973 | 8.41万人 (84,119) | 0.0392% |
| 1972 | 8.01万人 (80,066) | 0.0385% |
| 1971 | 7.6万人 (75,973) | 0.0376% |
| 1970 | 7.19万人 (71,864) | 0.0368% |
| 1969 | 6.84万人 (68,398) | 0.0360% |
| 1968 | 6.5万人 (64,995) | 0.0353% |
| 1967 | 6.16万人 (61,605) | 0.0344% |
| 1966 | 5.82万人 (58,164) | 0.0335% |
| 1965 | 5.46万人 (54,636) | 0.0325% |
| 1964 | 5.14万人 (51,404) | 0.0312% |
| 1963 | 4.82万人 (48,164) | 0.0299% |
| 1962 | 4.49万人 (44,906) | 0.0285% |
| 1961 | 4.16万人 (41,621) | 0.0270% |
| 1960 | 3.83万人 (38,311) | 0.0254% |
| 1959 | 3.54万人 (35,379) | 0.0238% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



