挪威女性人口数量_挪威历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:挪威 浏览:
挪威历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——挪威历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 挪威 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.63百万人 (2,630,707) | 0.0699% |
2017 | 2.62百万人 (2,615,346) | 0.0702% |
2016 | 2.6百万人 (2,596,542) | 0.0705% |
2015 | 2.58百万人 (2,576,388) | 0.0708% |
2014 | 2.55百万人 (2,553,889) | 0.0710% |
2013 | 2.53百万人 (2,528,608) | 0.0711% |
2012 | 2.5百万人 (2,501,872) | 0.0712% |
2011 | 2.47百万人 (2,473,069) | 0.0712% |
2010 | 2.45百万人 (2,445,123) | 0.0713% |
2009 | 2.42百万人 (2,418,878) | 0.0713% |
2008 | 2.39百万人 (2,392,635) | 0.0714% |
2007 | 2.37百万人 (2,366,849) | 0.0715% |
2006 | 2.35百万人 (2,345,801) | 0.0717% |
2005 | 2.33百万人 (2,329,544) | 0.0721% |
2004 | 2.32百万人 (2,315,385) | 0.0726% |
2003 | 2.3百万人 (2,302,579) | 0.0731% |
2002 | 2.29百万人 (2,289,408) | 0.0735% |
2001 | 2.28百万人 (2,277,264) | 0.0741% |
2000 | 2.27百万人 (2,266,121) | 0.0747% |
1999 | 2.25百万人 (2,252,100) | 0.0752% |
1998 | 2.24百万人 (2,237,575) | 0.0757% |
1997 | 2.23百万人 (2,225,227) | 0.0763% |
1996 | 2.21百万人 (2,214,031) | 0.0770% |
1995 | 2.2百万人 (2,203,443) | 0.0778% |
1994 | 2.19百万人 (2,192,372) | 0.0786% |
1993 | 2.18百万人 (2,180,058) | 0.0793% |
1992 | 2.17百万人 (2,167,123) | 0.0800% |
1991 | 2.15百万人 (2,154,633) | 0.0808% |
1990 | 2.14百万人 (2,144,423) | 0.0818% |
1989 | 2.14百万人 (2,137,180) | 0.0829% |
1988 | 2.13百万人 (2,128,548) | 0.0840% |
1987 | 2.12百万人 (2,117,263) | 0.0850% |
1986 | 2.11百万人 (2,107,328) | 0.0861% |
1985 | 2.1百万人 (2,099,510) | 0.0873% |
1984 | 2.09百万人 (2,092,615) | 0.0885% |
1983 | 2.09百万人 (2,085,855) | 0.0897% |
1982 | 2.08百万人 (2,077,916) | 0.0910% |
1981 | 2.07百万人 (2,069,200) | 0.0922% |
1980 | 2.06百万人 (2,061,011) | 0.0934% |
1979 | 2.05百万人 (2,053,360) | 0.0947% |
1978 | 2.05百万人 (2,045,376) | 0.0960% |
1977 | 2.04百万人 (2,036,640) | 0.0972% |
1976 | 2.03百万人 (2,027,198) | 0.0985% |
1975 | 2.02百万人 (2,016,974) | 0.0997% |
1974 | 2.01百万人 (2,005,268) | 0.1009% |
1973 | 1.99百万人 (1,992,388) | 0.1022% |
1972 | 1.98百万人 (1,978,103) | 0.1035% |
1971 | 1.96百万人 (1,962,625) | 0.1047% |
1970 | 1.95百万人 (1,948,448) | 0.1061% |
1969 | 1.93百万人 (1,933,804) | 0.1075% |
1968 | 1.92百万人 (1,917,531) | 0.1088% |
1967 | 1.9百万人 (1,900,887) | 0.1101% |
1966 | 1.88百万人 (1,884,518) | 0.1113% |
1965 | 1.87百万人 (1,869,103) | 0.1127% |
1964 | 1.85百万人 (1,854,320) | 0.1141% |
1963 | 1.84百万人 (1,840,183) | 0.1155% |
1962 | 1.83百万人 (1,826,243) | 0.1170% |
1961 | 1.81百万人 (1,811,646) | 0.1180% |
1960 | 1.8百万人 (1,797,400) | 0.1187% |
1959 | 1.78百万人 (1,782,552) | 0.1204% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行