挪威男女比例_挪威女性人口比重历年变化
日期:2020-04-26 类别:挪威 浏览:
挪威历年女性占总人口比重
男女比例失衡是很多国家和地区存在的一个显著人口问题,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男女比例失调对社会的良性稳定运行、社会伦理道德体系会造成冲击,如婚配失当、人口拐卖、性行为犯罪、反社会情绪等。
女性占总人口比重历年走势——挪威历年女性占总人口比重
年份 | 挪威女性占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 49.52% |
2017 | 49.56% |
2016 | 49.6% |
2015 | 49.65% |
2014 | 49.71% |
2013 | 49.78% |
2012 | 49.85% |
2011 | 49.93% |
2010 | 50.01% |
2009 | 50.09% |
2008 | 50.18% |
2007 | 50.26% |
2006 | 50.33% |
2005 | 50.39% |
2004 | 50.42% |
2003 | 50.44% |
2002 | 50.45% |
2001 | 50.45% |
2000 | 50.46% |
1999 | 50.47% |
1998 | 50.49% |
1997 | 50.51% |
1996 | 50.53% |
1995 | 50.55% |
1994 | 50.55% |
1993 | 50.56% |
1992 | 50.56% |
1991 | 50.56% |
1990 | 50.56% |
1989 | 50.56% |
1988 | 50.57% |
1987 | 50.57% |
1986 | 50.57% |
1985 | 50.56% |
1984 | 50.55% |
1983 | 50.52% |
1982 | 50.5% |
1981 | 50.47% |
1980 | 50.45% |
1979 | 50.42% |
1978 | 50.4% |
1977 | 50.37% |
1976 | 50.35% |
1975 | 50.33% |
1974 | 50.32% |
1973 | 50.31% |
1972 | 50.29% |
1971 | 50.28% |
1970 | 50.27% |
1969 | 50.26% |
1968 | 50.24% |
1967 | 50.23% |
1966 | 50.21% |
1965 | 50.2% |
1964 | 50.19% |
1963 | 50.19% |
1962 | 50.19% |
1961 | 50.19% |
1960 | 50.19% |
1959 | 50.19% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行