沙特阿拉伯人口数量_沙特阿拉伯1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:沙特阿拉伯 浏览:
沙特阿拉伯历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——沙特阿拉伯历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 沙特阿拉伯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.37千万人 (33,699,947) | 0.4438% |
2017 | 3.31千万人 (33,099,147) | 0.4407% |
2016 | 3.24千万人 (32,442,572) | 0.4369% |
2015 | 3.17千万人 (31,717,667) | 0.4321% |
2014 | 3.09千万人 (30,916,994) | 0.4261% |
2013 | 3.01千万人 (30,052,518) | 0.4191% |
2012 | 2.92千万人 (29,155,187) | 0.4114% |
2011 | 2.83千万人 (28,267,685) | 0.4036% |
2010 | 2.74千万人 (27,421,461) | 0.3961% |
2009 | 2.66千万人 (26,630,303) | 0.3893% |
2008 | 2.59千万人 (25,888,541) | 0.3831% |
2007 | 2.52千万人 (25,184,597) | 0.3773% |
2006 | 2.45千万人 (24,498,310) | 0.3715% |
2005 | 2.38千万人 (23,816,183) | 0.3657% |
2004 | 2.31千万人 (23,132,682) | 0.3596% |
2003 | 2.25千万人 (22,456,649) | 0.3535% |
2002 | 2.18千万人 (21,805,313) | 0.3476% |
2001 | 2.12千万人 (21,202,642) | 0.3423% |
2000 | 2.07千万人 (20,663,843) | 0.3379% |
1999 | 2.02千万人 (20,194,527) | 0.3346% |
1998 | 1.98千万人 (19,783,304) | 0.3322% |
1997 | 1.94千万人 (19,407,142) | 0.3304% |
1996 | 1.9千万人 (19,033,845) | 0.3287% |
1995 | 1.86千万人 (18,638,787) | 0.3266% |
1994 | 1.82千万人 (18,214,470) | 0.3240% |
1993 | 1.78千万人 (17,763,298) | 0.3207% |
1992 | 1.73千万人 (17,282,691) | 0.3169% |
1991 | 1.68千万人 (16,772,694) | 0.3124% |
1990 | 1.62千万人 (16,233,785) | 0.3074% |
1989 | 1.57千万人 (15,666,297) | 0.3018% |
1988 | 1.51千万人 (15,070,082) | 0.2954% |
1987 | 1.44千万人 (14,445,671) | 0.2881% |
1986 | 1.38千万人 (13,794,165) | 0.2800% |
1985 | 1.31千万人 (13,118,993) | 0.2710% |
1984 | 1.24千万人 (12,418,834) | 0.2611% |
1983 | 1.17千万人 (11,701,128) | 0.2503% |
1982 | 1.1千万人 (10,988,853) | 0.2392% |
1981 | 1.03千万人 (10,311,775) | 0.2285% |
1980 | 9.69百万人 (9,691,476) | 0.2186% |
1979 | 9.14百万人 (9,137,927) | 0.2097% |
1978 | 8.65百万人 (8,646,845) | 0.2019% |
1977 | 8.21百万人 (8,207,697) | 0.1950% |
1976 | 7.8百万人 (7,802,926) | 0.1886% |
1975 | 7.42百万人 (7,419,493) | 0.1826% |
1974 | 7.05百万人 (7,054,532) | 0.1768% |
1973 | 6.71百万人 (6,711,923) | 0.1715% |
1972 | 6.39百万人 (6,392,970) | 0.1666% |
1971 | 6.1百万人 (6,100,626) | 0.1622% |
1970 | 5.84百万人 (5,836,389) | 0.1584% |
1969 | 5.6百万人 (5,599,904) | 0.1552% |
1968 | 5.39百万人 (5,387,828) | 0.1525% |
1967 | 5.2百万人 (5,195,135) | 0.1500% |
1966 | 5.02百万人 (5,015,357) | 0.1478% |
1965 | 4.84百万人 (4,843,635) | 0.1457% |
1964 | 4.68百万人 (4,677,298) | 0.1436% |
1963 | 4.52百万人 (4,516,533) | 0.1415% |
1962 | 4.36百万人 (4,362,786) | 0.1396% |
1961 | 4.22百万人 (4,218,853) | 0.1373% |
1960 | 4.09百万人 (4,086,539) | 0.1348% |
1959 | 3.97百万人 (3,965,815) | 0.1338% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行