沙特阿拉伯老年人口数量_沙特阿拉伯65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:沙特阿拉伯 浏览:
沙特阿拉伯历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——沙特阿拉伯历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 沙特阿拉伯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.12百万人 (1,116,846) | 0.1658% |
2017 | 1.06百万人 (1,061,667) | 0.1635% |
2016 | 1.01百万人 (1,007,771) | 0.1611% |
2015 | 95.81万人 (958,100) | 0.1588% |
2014 | 91.54万人 (915,376) | 0.1567% |
2013 | 88.25万人 (882,527) | 0.1557% |
2012 | 85.72万人 (857,162) | 0.1555% |
2011 | 83.53万人 (835,346) | 0.1556% |
2010 | 81.43万人 (814,263) | 0.1555% |
2009 | 79.13万人 (791,311) | 0.1544% |
2008 | 76.85万人 (768,467) | 0.1530% |
2007 | 74.6万人 (745,954) | 0.1514% |
2006 | 72.5万人 (724,962) | 0.1501% |
2005 | 70.61万人 (706,055) | 0.1494% |
2004 | 68.55万人 (685,506) | 0.1480% |
2003 | 66.69万人 (666,905) | 0.1473% |
2002 | 64.99万人 (649,902) | 0.1471% |
2001 | 63.44万人 (634,354) | 0.1472% |
2000 | 62.01万人 (620,142) | 0.1476% |
1999 | 60.25万人 (602,481) | 0.1467% |
1998 | 58.67万人 (586,651) | 0.1461% |
1997 | 57.2万人 (572,042) | 0.1458% |
1996 | 55.77万人 (557,696) | 0.1457% |
1995 | 54.27万人 (542,676) | 0.1458% |
1994 | 52.76万人 (527,598) | 0.1452% |
1993 | 51.17万人 (511,687) | 0.1446% |
1992 | 49.49万人 (494,912) | 0.1438% |
1991 | 47.7万人 (476,966) | 0.1425% |
1990 | 45.73万人 (457,327) | 0.1406% |
1989 | 43.05万人 (430,482) | 0.1358% |
1988 | 40.55万人 (405,550) | 0.1312% |
1987 | 38.28万人 (382,758) | 0.1270% |
1986 | 36.25万人 (362,464) | 0.1232% |
1985 | 34.46万人 (344,617) | 0.1199% |
1984 | 33.48万人 (334,805) | 0.1187% |
1983 | 32.42万人 (324,203) | 0.1170% |
1982 | 31.34万人 (313,385) | 0.1150% |
1981 | 30.29万人 (302,892) | 0.1133% |
1980 | 29.31万人 (293,102) | 0.1122% |
1979 | 28.02万人 (280,167) | 0.1098% |
1978 | 26.89万人 (268,919) | 0.1082% |
1977 | 25.91万人 (259,053) | 0.1073% |
1976 | 25.01万人 (250,118) | 0.1069% |
1975 | 24.17万人 (241,698) | 0.1067% |
1974 | 23.21万人 (232,081) | 0.1053% |
1973 | 22.32万人 (223,175) | 0.1041% |
1972 | 21.5万人 (214,991) | 0.1033% |
1971 | 20.76万人 (207,551) | 0.1028% |
1970 | 20.08万人 (200,779) | 0.1028% |
1969 | 19.45万人 (194,494) | 0.1025% |
1968 | 18.87万人 (188,680) | 0.1024% |
1967 | 18.32万人 (183,220) | 0.1024% |
1966 | 17.79万人 (177,932) | 0.1026% |
1965 | 17.26万人 (172,641) | 0.1027% |
1964 | 16.77万人 (167,666) | 0.1019% |
1963 | 16.27万人 (162,669) | 0.1009% |
1962 | 15.77万人 (157,668) | 0.1001% |
1961 | 15.28万人 (152,761) | 0.0991% |
1960 | 14.8万人 (148,007) | 0.0983% |
1959 | 14.35万人 (143,454) | 0.0966% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行