沙特阿拉伯男性数量_沙特阿拉伯历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:沙特阿拉伯 浏览:
沙特阿拉伯历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——沙特阿拉伯历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 沙特阿拉伯 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.94千万人 (19,395,719) | 0.5068% |
2017 | 1.9千万人 (18,973,953) | 0.5013% |
2016 | 1.85千万人 (18,520,833) | 0.4949% |
2015 | 1.8千万人 (18,040,928) | 0.4877% |
2014 | 1.75千万人 (17,533,437) | 0.4795% |
2013 | 1.7千万人 (17,002,146) | 0.4705% |
2012 | 1.65千万人 (16,462,049) | 0.4609% |
2011 | 1.59千万人 (15,932,492) | 0.4513% |
2010 | 1.54千万人 (15,427,487) | 0.4422% |
2009 | 1.5千万人 (14,956,362) | 0.4339% |
2008 | 1.45千万人 (14,517,102) | 0.4263% |
2007 | 1.41千万人 (14,098,639) | 0.4192% |
2006 | 1.37千万人 (13,683,607) | 0.4120% |
2005 | 1.33千万人 (13,260,925) | 0.4043% |
2004 | 1.28千万人 (12,823,917) | 0.3959% |
2003 | 1.24千万人 (12,380,770) | 0.3871% |
2002 | 1.2千万人 (11,952,625) | 0.3785% |
2001 | 1.16千万人 (11,568,765) | 0.3710% |
2000 | 1.12千万人 (11,248,494) | 0.3655% |
1999 | 1.1千万人 (10,999,069) | 0.3621% |
1998 | 1.08千万人 (10,808,965) | 0.3607% |
1997 | 1.07千万人 (10,655,414) | 0.3606% |
1996 | 1.05千万人 (10,505,861) | 0.3606% |
1995 | 1.03千万人 (10,335,540) | 0.3599% |
1994 | 1.01千万人 (10,137,863) | 0.3584% |
1993 | 9.92百万人 (9,916,078) | 0.3559% |
1992 | 9.67百万人 (9,667,287) | 0.3524% |
1991 | 9.39百万人 (9,390,890) | 0.3477% |
1990 | 9.09百万人 (9,087,120) | 0.3421% |
1989 | 8.75百万人 (8,754,498) | 0.3354% |
1988 | 8.39百万人 (8,393,383) | 0.3272% |
1987 | 8.01百万人 (8,008,995) | 0.3178% |
1986 | 7.61百万人 (7,608,822) | 0.3074% |
1985 | 7.2百万人 (7,199,830) | 0.2961% |
1984 | 6.78百万人 (6,783,249) | 0.2839% |
1983 | 6.36百万人 (6,362,267) | 0.2709% |
1982 | 5.95百万人 (5,948,288) | 0.2578% |
1981 | 5.56百万人 (5,555,318) | 0.2452% |
1980 | 5.19百万人 (5,193,586) | 0.2333% |
1979 | 4.87百万人 (4,868,474) | 0.2225% |
1978 | 4.58百万人 (4,578,675) | 0.2130% |
1977 | 4.32百万人 (4,319,113) | 0.2045% |
1976 | 4.08百万人 (4,081,133) | 0.1966% |
1975 | 3.86百万人 (3,858,249) | 0.1892% |
1974 | 3.65百万人 (3,649,073) | 0.1824% |
1973 | 3.46百万人 (3,455,400) | 0.1761% |
1972 | 3.28百万人 (3,277,440) | 0.1703% |
1971 | 3.12百万人 (3,116,095) | 0.1653% |
1970 | 2.97百万人 (2,971,584) | 0.1610% |
1969 | 2.84百万人 (2,843,568) | 0.1573% |
1968 | 2.73百万人 (2,730,172) | 0.1542% |
1967 | 2.63百万人 (2,628,290) | 0.1515% |
1966 | 2.53百万人 (2,533,967) | 0.1491% |
1965 | 2.44百万人 (2,444,244) | 0.1469% |
1964 | 2.36百万人 (2,357,413) | 0.1446% |
1963 | 2.27百万人 (2,273,538) | 0.1424% |
1962 | 2.19百万人 (2,193,587) | 0.1403% |
1961 | 2.12百万人 (2,119,412) | 0.1379% |
1960 | 2.05百万人 (2,052,198) | 0.1354% |
1959 | 1.99百万人 (1,991,954) | 0.1345% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行