圣多美和普林西比人口数量_圣多美和普林西比1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:圣多美 浏览:
圣多美和普林西比历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——圣多美和普林西比历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 圣多美和普林西比 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 21.1万人 (211,028) | 0.0028% |
2017 | 20.71万人 (207,089) | 0.0028% |
2016 | 20.32万人 (203,227) | 0.0027% |
2015 | 19.94万人 (199,432) | 0.0027% |
2014 | 19.57万人 (195,727) | 0.0027% |
2013 | 19.21万人 (192,087) | 0.0027% |
2012 | 18.84万人 (188,404) | 0.0027% |
2011 | 18.45万人 (184,524) | 0.0026% |
2010 | 18.04万人 (180,371) | 0.0026% |
2009 | 17.59万人 (175,876) | 0.0026% |
2008 | 17.11万人 (171,120) | 0.0025% |
2007 | 16.63万人 (166,300) | 0.0025% |
2006 | 16.17万人 (161,681) | 0.0025% |
2005 | 15.75万人 (157,472) | 0.0024% |
2004 | 15.37万人 (153,737) | 0.0024% |
2003 | 15.04万人 (150,415) | 0.0024% |
2002 | 14.74万人 (147,447) | 0.0024% |
2001 | 14.48万人 (144,755) | 0.0023% |
2000 | 14.23万人 (142,262) | 0.0023% |
1999 | 14.0万人 (139,959) | 0.0023% |
1998 | 13.78万人 (137,848) | 0.0023% |
1997 | 13.58万人 (135,832) | 0.0023% |
1996 | 13.38万人 (133,806) | 0.0023% |
1995 | 13.17万人 (131,678) | 0.0023% |
1994 | 12.94万人 (129,427) | 0.0023% |
1993 | 12.71万人 (127,062) | 0.0023% |
1992 | 12.46万人 (124,576) | 0.0023% |
1991 | 12.2万人 (121,956) | 0.0023% |
1990 | 11.92万人 (119,209) | 0.0023% |
1989 | 11.63万人 (116,320) | 0.0022% |
1988 | 11.33万人 (113,285) | 0.0022% |
1987 | 11.03万人 (110,254) | 0.0022% |
1986 | 10.74万人 (107,429) | 0.0022% |
1985 | 10.49万人 (104,924) | 0.0022% |
1984 | 10.28万人 (102,829) | 0.0022% |
1983 | 10.11万人 (101,066) | 0.0022% |
1982 | 9.95万人 (99,473) | 0.0022% |
1981 | 9.78万人 (97,770) | 0.0022% |
1980 | 9.58万人 (95,794) | 0.0022% |
1979 | 9.35万人 (93,461) | 0.0021% |
1978 | 9.08万人 (90,843) | 0.0021% |
1977 | 8.81万人 (88,110) | 0.0021% |
1976 | 8.55万人 (85,481) | 0.0021% |
1975 | 8.31万人 (83,138) | 0.0020% |
1974 | 8.12万人 (81,152) | 0.0020% |
1973 | 7.95万人 (79,464) | 0.0020% |
1972 | 7.79万人 (77,934) | 0.0020% |
1971 | 7.63万人 (76,347) | 0.0020% |
1970 | 7.46万人 (74,564) | 0.0020% |
1969 | 7.25万人 (72,507) | 0.0020% |
1968 | 7.03万人 (70,257) | 0.0020% |
1967 | 6.8万人 (68,047) | 0.0020% |
1966 | 6.62万人 (66,183) | 0.0020% |
1965 | 6.49万人 (64,892) | 0.0020% |
1964 | 6.43万人 (64,277) | 0.0020% |
1963 | 6.42万人 (64,231) | 0.0020% |
1962 | 6.45万人 (64,479) | 0.0021% |
1961 | 6.46万人 (64,602) | 0.0021% |
1960 | 6.43万人 (64,302) | 0.0021% |
1959 | 6.35万人 (63,478) | 0.0021% |
上一篇:2015年圣多美有多少人口
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行