圣卢西亚人口数量_圣卢西亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:圣卢西亚 浏览:
圣卢西亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——圣卢西亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 圣卢西亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 18.19万人 (181,889) | 0.0024% |
2017 | 18.1万人 (180,955) | 0.0024% |
2016 | 18.0万人 (180,024) | 0.0024% |
2015 | 17.91万人 (179,126) | 0.0024% |
2014 | 17.83万人 (178,296) | 0.0025% |
2013 | 17.75万人 (177,513) | 0.0025% |
2012 | 17.66万人 (176,646) | 0.0025% |
2011 | 17.55万人 (175,544) | 0.0025% |
2010 | 17.41万人 (174,085) | 0.0025% |
2009 | 17.22万人 (172,221) | 0.0025% |
2008 | 17.0万人 (170,011) | 0.0025% |
2007 | 16.76万人 (167,639) | 0.0025% |
2006 | 16.54万人 (165,381) | 0.0025% |
2005 | 16.34万人 (163,417) | 0.0025% |
2004 | 16.18万人 (161,816) | 0.0025% |
2003 | 16.05万人 (160,530) | 0.0025% |
2002 | 15.94万人 (159,392) | 0.0025% |
2001 | 15.82万人 (158,179) | 0.0026% |
2000 | 15.67万人 (156,729) | 0.0026% |
1999 | 15.5万人 (154,995) | 0.0026% |
1998 | 15.3万人 (153,021) | 0.0026% |
1997 | 15.09万人 (150,913) | 0.0026% |
1996 | 14.88万人 (148,834) | 0.0026% |
1995 | 14.69万人 (146,870) | 0.0026% |
1994 | 14.51万人 (145,083) | 0.0026% |
1993 | 14.34万人 (143,409) | 0.0026% |
1992 | 14.18万人 (141,760) | 0.0026% |
1991 | 14.0万人 (139,995) | 0.0026% |
1990 | 13.8万人 (138,020) | 0.0026% |
1989 | 13.58万人 (135,788) | 0.0026% |
1988 | 13.34万人 (133,367) | 0.0026% |
1987 | 13.09万人 (130,856) | 0.0026% |
1986 | 12.84万人 (128,449) | 0.0026% |
1985 | 12.62万人 (126,244) | 0.0026% |
1984 | 12.43万人 (124,292) | 0.0026% |
1983 | 12.26万人 (122,564) | 0.0026% |
1982 | 12.1万人 (120,988) | 0.0026% |
1981 | 11.94万人 (119,430) | 0.0026% |
1980 | 11.78万人 (117,822) | 0.0027% |
1979 | 11.61万人 (116,136) | 0.0027% |
1978 | 11.44万人 (114,400) | 0.0027% |
1977 | 11.27万人 (112,685) | 0.0027% |
1976 | 11.11万人 (111,067) | 0.0027% |
1975 | 10.96万人 (109,627) | 0.0027% |
1974 | 10.84万人 (108,391) | 0.0027% |
1973 | 10.73万人 (107,320) | 0.0027% |
1972 | 10.63万人 (106,310) | 0.0028% |
1971 | 10.52万人 (105,247) | 0.0028% |
1970 | 10.4万人 (104,015) | 0.0028% |
1969 | 10.26万人 (102,597) | 0.0028% |
1968 | 10.1万人 (101,035) | 0.0029% |
1967 | 9.94万人 (99,365) | 0.0029% |
1966 | 9.77万人 (97,715) | 0.0029% |
1965 | 9.61万人 (96,134) | 0.0029% |
1964 | 9.46万人 (94,636) | 0.0029% |
1963 | 9.32万人 (93,211) | 0.0029% |
1962 | 9.19万人 (91,891) | 0.0029% |
1961 | 9.07万人 (90,716) | 0.0030% |
1960 | 8.97万人 (89,697) | 0.0030% |
1959 | 8.9万人 (89,044) | 0.0030% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行