斯洛伐克人口数量_斯洛伐克1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:斯洛伐克 浏览:
斯洛伐克历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——斯洛伐克历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 斯洛伐克 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 5.45百万人 (5,446,771) | 0.0717% |
| 2017 | 5.44百万人 (5,439,232) | 0.0724% |
| 2016 | 5.43百万人 (5,430,798) | 0.0731% |
| 2015 | 5.42百万人 (5,423,801) | 0.0739% |
| 2014 | 5.42百万人 (5,418,649) | 0.0747% |
| 2013 | 5.41百万人 (5,413,393) | 0.0755% |
| 2012 | 5.41百万人 (5,407,579) | 0.0763% |
| 2011 | 5.4百万人 (5,398,384) | 0.0771% |
| 2010 | 5.39百万人 (5,391,428) | 0.0779% |
| 2009 | 5.39百万人 (5,386,406) | 0.0787% |
| 2008 | 5.38百万人 (5,379,233) | 0.0796% |
| 2007 | 5.37百万人 (5,374,622) | 0.0805% |
| 2006 | 5.37百万人 (5,373,054) | 0.0815% |
| 2005 | 5.37百万人 (5,372,807) | 0.0825% |
| 2004 | 5.37百万人 (5,372,280) | 0.0835% |
| 2003 | 5.37百万人 (5,373,374) | 0.0846% |
| 2002 | 5.38百万人 (5,376,912) | 0.0857% |
| 2001 | 5.38百万人 (5,378,867) | 0.0868% |
| 2000 | 5.39百万人 (5,388,720) | 0.0881% |
| 1999 | 5.4百万人 (5,396,020) | 0.0894% |
| 1998 | 5.39百万人 (5,390,516) | 0.0905% |
| 1997 | 5.38百万人 (5,383,291) | 0.0917% |
| 1996 | 5.37百万人 (5,373,361) | 0.0928% |
| 1995 | 5.36百万人 (5,361,999) | 0.0939% |
| 1994 | 5.35百万人 (5,346,331) | 0.0951% |
| 1993 | 5.33百万人 (5,325,305) | 0.0962% |
| 1992 | 5.31百万人 (5,305,016) | 0.0973% |
| 1991 | 5.3百万人 (5,303,294) | 0.0988% |
| 1990 | 5.3百万人 (5,299,187) | 0.1003% |
| 1989 | 5.28百万人 (5,275,942) | 0.1016% |
| 1988 | 5.25百万人 (5,250,596) | 0.1029% |
| 1987 | 5.22百万人 (5,222,840) | 0.1042% |
| 1986 | 5.19百万人 (5,193,838) | 0.1054% |
| 1985 | 5.16百万人 (5,161,768) | 0.1066% |
| 1984 | 5.13百万人 (5,127,097) | 0.1078% |
| 1983 | 5.09百万人 (5,091,971) | 0.1089% |
| 1982 | 5.06百万人 (5,055,099) | 0.1101% |
| 1981 | 5.02百万人 (5,016,105) | 0.1112% |
| 1980 | 4.98百万人 (4,979,815) | 0.1123% |
| 1979 | 4.94百万人 (4,938,973) | 0.1133% |
| 1978 | 4.89百万人 (4,890,125) | 0.1142% |
| 1977 | 4.84百万人 (4,840,501) | 0.1150% |
| 1976 | 4.79百万人 (4,789,507) | 0.1158% |
| 1975 | 4.74百万人 (4,739,105) | 0.1166% |
| 1974 | 4.69百万人 (4,689,623) | 0.1176% |
| 1973 | 4.64百万人 (4,641,445) | 0.1186% |
| 1972 | 4.6百万人 (4,596,622) | 0.1198% |
| 1971 | 4.56百万人 (4,557,449) | 0.1212% |
| 1970 | 4.54百万人 (4,538,223) | 0.1232% |
| 1969 | 4.52百万人 (4,518,607) | 0.1252% |
| 1968 | 4.48百万人 (4,483,915) | 0.1269% |
| 1967 | 4.45百万人 (4,449,367) | 0.1285% |
| 1966 | 4.41百万人 (4,411,666) | 0.1300% |
| 1965 | 4.37百万人 (4,370,983) | 0.1315% |
| 1964 | 4.33百万人 (4,327,341) | 0.1329% |
| 1963 | 4.28百万人 (4,282,017) | 0.1342% |
| 1962 | 4.24百万人 (4,238,188) | 0.1356% |
| 1961 | 4.19百万人 (4,191,667) | 0.1364% |
| 1960 | 4.07百万人 (4,068,095) | 0.1342% |
| 1959 | 4.03百万人 (4,032,799) | 0.1361% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



