斯洛伐克人口增长率_斯洛伐克1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:斯洛伐克 浏览:
斯洛伐克历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——斯洛伐克历年人口年度增长率
年份 | 斯洛伐克人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.14% | |
2017 | 0.16% | |
2016 | 0.13% | |
2015 | 0.1% | |
2014 | 0.1% | |
2013 | 0.11% | |
2012 | 0.17% | |
2011 | 0.13% | |
2010 | 0.09% | |
2009 | 0.13% | |
2008 | 0.09% | |
2007 | 0.03% | |
2006 | 0.0% | |
2005 | 0.01% | |
2004 | -0.02% | |
2003 | -0.07% | |
2002 | -0.04% | |
2001 | -0.18% | |
2000 | -0.14% | |
1999 | 0.1% | |
1998 | 0.13% | |
1997 | 0.18% | |
1996 | 0.21% | |
1995 | 0.29% | |
1994 | 0.39% | |
1993 | 0.38% | |
1992 | 0.03% | |
1991 | 0.08% | |
1990 | 0.44% | |
1989 | 0.48% | |
1988 | 0.53% | |
1987 | 0.56% | |
1986 | 0.62% | |
1985 | 0.67% | |
1984 | 0.69% | |
1983 | 0.73% | |
1982 | 0.77% | |
1981 | 0.73% | |
1980 | 0.82% | |
1979 | 0.99% | |
1978 | 1.02% | |
1977 | 1.06% | |
1976 | 1.06% | |
1975 | 1.05% | |
1974 | 1.03% | |
1973 | 0.97% | |
1972 | 0.86% | |
1971 | 0.42% | |
1970 | 0.43% | |
1969 | 0.77% | |
1968 | 0.77% | |
1967 | 0.85% | |
1966 | 0.93% | |
1965 | 1.0% | |
1964 | 1.05% | |
1963 | 1.03% | |
1962 | 1.1% | |
1961 | 2.99% | |
1960 | 0.87% | |
1959 | 1.59% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行