2015年苏丹有多少人口_苏丹人口数量
日期:2015-01-20 类别:苏丹 浏览:
苏丹人口数量2015
苏丹人口总数:40080195人(2015年1月18)
苏丹男性人口数量:20193721人(50.4%)
苏丹女性人口数量:19886475人(49.6%)
苏丹男女比例:50.4:49.6
苏丹人口增长率:2.48%
苏丹人均寿命:62(2012)
苏丹人均国民收入水平:1,550美元(2013)
苏丹国土面积:1886068平方公里
苏丹人口密度:18.2人/平方公里
苏丹人使用语言:阿拉伯语
苏丹人口及种族分布情况
苏丹全国主要民族有:19个种族,597个部落。阿拉伯人约占39%,其余为黑人。南方地区人口占总人口的25%。
苏丹历年人口统计数据及人口成长率
年 | 人口 | 成長率 |
---|---|---|
1960 | 7 527 450 | N/A % |
1961 | 7 749 884 | 2.95 % |
1962 | 7 981 797 | 2.99 % |
1963 | 8 223 613 | 3.03 % |
1964 | 8 475 765 | 3.07 % |
1965 | 8 738 703 | 3.10 % |
1966 | 9 013 112 | 3.14 % |
1967 | 9 299 545 | 3.18 % |
1968 | 9 598 196 | 3.21 % |
1969 | 9 909 152 | 3.24 % |
1970 | 10 232 758 | 3.27 % |
1971 | 10 568 788 | 3.28 % |
1972 | 10 918 137 | 3.31 % |
1973 | 11 283 574 | 3.35 % |
1974 | 11 668 674 | 3.41 % |
1975 | 12 075 841 | 3.49 % |
1976 | 12 506 035 | 3.56 % |
1977 | 12 958 110 | 3.61 % |
1978 | 13 429 688 | 3.64 % |
1979 | 13 917 268 | 3.63 % |
1980 | 14 418 063 | 3.60 % |
1981 | 14 935 032 | 3.59 % |
1982 | 15 469 003 | 3.58 % |
1983 | 16 012 898 | 3.52 % |
1984 | 16 557 307 | 3.40 % |
1985 | 17 097 619 | 3.26 % |
1986 | 17 622 954 | 3.07 % |
1987 | 18 139 966 | 2.93 % |
1988 | 18 682 216 | 2.99 % |
1989 | 19 295 483 | 3.28 % |
1990 | 20 008 804 | 3.70 % |
1991 | 20 840 825 | 4.16 % |
1992 | 21 771 781 | 4.47 % |
1993 | 22 745 490 | 4.47 % |
1994 | 23 683 211 | 4.12 % |
1995 | 24 529 722 | 3.57 % |
1996 | 25 263 021 | 2.99 % |
1997 | 25 903 704 | 2.54 % |
1998 | 26 491 253 | 2.27 % |
1999 | 27 085 465 | 2.24 % |
2000 | 27 729 798 | 2.38 % |
2001 | 28 434 810 | 2.54 % |
2002 | 29 186 427 | 2.64 % |
2003 | 29 973 979 | 2.70 % |
2004 | 30 778 572 | 2.68 % |
2005 | 31 585 871 | 2.62 % |
2006 | 32 397 535 | 2.57 % |
2007 | 33 218 250 | 2.53 % |
2008 | 34 040 065 | 2.47 % |
2009 | 34 853 178 | 2.39 % |
2010 | 35 652 002 | 2.29 % |
2011 | 36 430 923 | 2.18 % |
2012 | 37 195 349 | 2.10 % |
2013 | 38 118 910 | 2.48 % |
2014 | 39 065 403 | 2.48 % |
2015 | 40 035 397 | 2.48 % |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行