苏丹人口数量_苏丹1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:苏丹 浏览:
苏丹历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——苏丹历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 苏丹 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 4.18千万人 (41,801,533) | 0.5504% |
| 2017 | 4.08千万人 (40,813,396) | 0.5434% |
| 2016 | 3.98千万人 (39,847,440) | 0.5366% |
| 2015 | 3.89千万人 (38,902,950) | 0.5300% |
| 2014 | 3.8千万人 (37,977,655) | 0.5234% |
| 2013 | 3.71千万人 (37,072,550) | 0.5170% |
| 2012 | 3.62千万人 (36,193,783) | 0.5107% |
| 2011 | 3.53千万人 (35,349,681) | 0.5047% |
| 2010 | 3.45千万人 (34,545,013) | 0.4990% |
| 2009 | 3.38千万人 (33,783,788) | 0.4939% |
| 2008 | 3.31千万人 (33,060,837) | 0.4892% |
| 2007 | 3.24千万人 (32,360,621) | 0.4848% |
| 2006 | 3.17千万人 (31,661,823) | 0.4802% |
| 2005 | 3.09千万人 (30,949,516) | 0.4752% |
| 2004 | 3.02千万人 (30,214,193) | 0.4697% |
| 2003 | 2.95千万人 (29,460,519) | 0.4637% |
| 2002 | 2.87千万人 (28,704,778) | 0.4576% |
| 2001 | 2.8千万人 (27,971,082) | 0.4515% |
| 2000 | 2.73千万人 (27,275,015) | 0.4460% |
| 1999 | 2.66千万人 (26,626,520) | 0.4412% |
| 1998 | 2.6千万人 (26,015,521) | 0.4369% |
| 1997 | 2.54千万人 (25,413,917) | 0.4327% |
| 1996 | 2.48千万人 (24,782,383) | 0.4280% |
| 1995 | 2.41千万人 (24,094,747) | 0.4222% |
| 1994 | 2.33千万人 (23,338,464) | 0.4151% |
| 1993 | 2.25千万人 (22,527,834) | 0.4068% |
| 1992 | 2.17千万人 (21,696,244) | 0.3978% |
| 1991 | 2.09千万人 (20,891,441) | 0.3891% |
| 1990 | 2.01千万人 (20,147,590) | 0.3815% |
| 1989 | 1.95千万人 (19,476,647) | 0.3752% |
| 1988 | 1.89千万人 (18,867,560) | 0.3698% |
| 1987 | 1.83千万人 (18,303,435) | 0.3651% |
| 1986 | 1.78千万人 (17,757,491) | 0.3605% |
| 1985 | 1.72千万人 (17,210,187) | 0.3556% |
| 1984 | 1.67千万人 (16,657,959) | 0.3502% |
| 1983 | 1.61千万人 (16,107,620) | 0.3445% |
| 1982 | 1.56千万人 (15,562,125) | 0.3388% |
| 1981 | 1.5千万人 (15,027,248) | 0.3330% |
| 1980 | 1.45千万人 (14,507,468) | 0.3272% |
| 1979 | 1.4千万人 (14,002,303) | 0.3213% |
| 1978 | 1.35千万人 (13,510,421) | 0.3155% |
| 1977 | 1.3千万人 (13,034,625) | 0.3097% |
| 1976 | 1.26千万人 (12,578,407) | 0.3041% |
| 1975 | 1.21千万人 (12,144,135) | 0.2988% |
| 1974 | 1.17千万人 (11,732,958) | 0.2941% |
| 1973 | 1.13千万人 (11,343,926) | 0.2899% |
| 1972 | 1.1千万人 (10,974,622) | 0.2860% |
| 1971 | 1.06千万人 (10,621,472) | 0.2824% |
| 1970 | 1.03千万人 (10,281,700) | 0.2791% |
| 1969 | 9.95百万人 (9,954,410) | 0.2759% |
| 1968 | 9.64百万人 (9,639,840) | 0.2728% |
| 1967 | 9.34百万人 (9,337,657) | 0.2696% |
| 1966 | 9.05百万人 (9,047,798) | 0.2666% |
| 1965 | 8.77百万人 (8,770,097) | 0.2639% |
| 1964 | 8.5百万人 (8,503,994) | 0.2611% |
| 1963 | 8.25百万人 (8,248,812) | 0.2585% |
| 1962 | 8.0百万人 (8,004,121) | 0.2560% |
| 1961 | 7.77百万人 (7,769,482) | 0.2528% |
| 1960 | 7.54百万人 (7,544,491) | 0.2488% |
| 1959 | 7.33百万人 (7,328,718) | 0.2473% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



