苏丹劳动力人口_苏丹历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:苏丹 浏览:
苏丹历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——苏丹历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 苏丹 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.34千万人 (23,371,257) | 0.4712% |
2017 | 2.27千万人 (22,696,398) | 0.4621% |
2016 | 2.2千万人 (22,044,547) | 0.4534% |
2015 | 2.14千万人 (21,416,958) | 0.4452% |
2014 | 2.08千万人 (20,790,611) | 0.4371% |
2013 | 2.02千万人 (20,186,347) | 0.4295% |
2012 | 1.96千万人 (19,610,076) | 0.4225% |
2011 | 1.91千万人 (19,068,076) | 0.4160% |
2010 | 1.86千万人 (18,564,171) | 0.4101% |
2009 | 1.81千万人 (18,112,987) | 0.4057% |
2008 | 1.77千万人 (17,690,862) | 0.4019% |
2007 | 1.73千万人 (17,291,082) | 0.3987% |
2006 | 1.69千万人 (16,906,167) | 0.3959% |
2005 | 1.65千万人 (16,529,632) | 0.3933% |
2004 | 1.61千万人 (16,101,345) | 0.3897% |
2003 | 1.57千万人 (15,679,933) | 0.3864% |
2002 | 1.53千万人 (15,268,910) | 0.3832% |
2001 | 1.49千万人 (14,872,094) | 0.3799% |
2000 | 1.45千万人 (14,493,372) | 0.3766% |
1999 | 1.41千万人 (14,127,917) | 0.3739% |
1998 | 1.38千万人 (13,777,984) | 0.3711% |
1997 | 1.34千万人 (13,434,058) | 0.3681% |
1996 | 1.31千万人 (13,085,038) | 0.3649% |
1995 | 1.27千万人 (12,722,459) | 0.3614% |
1994 | 1.23千万人 (12,257,743) | 0.3546% |
1993 | 1.18千万人 (11,776,544) | 0.3469% |
1992 | 1.13千万人 (11,292,302) | 0.3388% |
1991 | 1.08千万人 (10,824,378) | 0.3305% |
1990 | 1.04千万人 (10,388,150) | 0.3227% |
1989 | 9.99百万人 (9,993,484) | 0.3167% |
1988 | 9.63百万人 (9,633,115) | 0.3113% |
1987 | 9.3百万人 (9,302,146) | 0.3066% |
1986 | 8.99百万人 (8,990,889) | 0.3024% |
1985 | 8.69百万人 (8,691,214) | 0.2981% |
1984 | 8.38百万人 (8,377,524) | 0.2938% |
1983 | 8.07百万人 (8,074,502) | 0.2895% |
1982 | 7.78百万人 (7,783,517) | 0.2855% |
1981 | 7.51百万人 (7,508,102) | 0.2818% |
1980 | 7.25百万人 (7,251,323) | 0.2784% |
1979 | 6.99百万人 (6,989,918) | 0.2745% |
1978 | 6.74百万人 (6,742,438) | 0.2708% |
1977 | 6.51百万人 (6,509,473) | 0.2672% |
1976 | 6.29百万人 (6,292,029) | 0.2637% |
1975 | 6.09百万人 (6,091,397) | 0.2605% |
1974 | 5.89百万人 (5,890,781) | 0.2574% |
1973 | 5.7百万人 (5,703,509) | 0.2546% |
1972 | 5.53百万人 (5,528,898) | 0.2520% |
1971 | 5.37百万人 (5,365,930) | 0.2497% |
1970 | 5.21百万人 (5,214,019) | 0.2478% |
1969 | 5.05百万人 (5,053,505) | 0.2456% |
1968 | 4.9百万人 (4,900,728) | 0.2436% |
1967 | 4.76百万人 (4,756,160) | 0.2416% |
1966 | 4.62百万人 (4,620,926) | 0.2395% |
1965 | 4.5百万人 (4,496,037) | 0.2373% |
1964 | 4.36百万人 (4,362,490) | 0.2349% |
1963 | 4.24百万人 (4,236,357) | 0.2323% |
1962 | 4.12百万人 (4,117,895) | 0.2297% |
1961 | 4.01百万人 (4,007,533) | 0.2264% |
1960 | 3.91百万人 (3,905,801) | 0.2227% |
1959 | 3.8百万人 (3,796,455) | 0.2204% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行