苏丹老龄化程度_苏丹65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:苏丹 浏览:
苏丹历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——苏丹历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 苏丹老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 3.58% |
2017 | 3.54% |
2016 | 3.49% |
2015 | 3.44% |
2014 | 3.41% |
2013 | 3.37% |
2012 | 3.34% |
2011 | 3.3% |
2010 | 3.27% |
2009 | 3.24% |
2008 | 3.21% |
2007 | 3.18% |
2006 | 3.15% |
2005 | 3.12% |
2004 | 3.11% |
2003 | 3.1% |
2002 | 3.09% |
2001 | 3.08% |
2000 | 3.06% |
1999 | 3.06% |
1998 | 3.05% |
1997 | 3.04% |
1996 | 3.03% |
1995 | 3.01% |
1994 | 2.99% |
1993 | 2.97% |
1992 | 2.95% |
1991 | 2.94% |
1990 | 2.92% |
1989 | 2.92% |
1988 | 2.92% |
1987 | 2.92% |
1986 | 2.92% |
1985 | 2.91% |
1984 | 2.91% |
1983 | 2.92% |
1982 | 2.92% |
1981 | 2.93% |
1980 | 2.93% |
1979 | 2.94% |
1978 | 2.95% |
1977 | 2.95% |
1976 | 2.96% |
1975 | 2.96% |
1974 | 2.97% |
1973 | 2.98% |
1972 | 2.99% |
1971 | 2.99% |
1970 | 2.99% |
1969 | 3.02% |
1968 | 3.04% |
1967 | 3.06% |
1966 | 3.08% |
1965 | 3.09% |
1964 | 3.13% |
1963 | 3.16% |
1962 | 3.19% |
1961 | 3.22% |
1960 | 3.24% |
1959 | 3.27% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行