苏里南有多少儿童_苏里南历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:苏里南 浏览:
苏里南历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——苏里南历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 苏里南 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 15.65万人 (156,498) | 0.0080% |
2017 | 15.65万人 (156,505) | 0.0080% |
2016 | 15.64万人 (156,367) | 0.0081% |
2015 | 15.6万人 (156,031) | 0.0081% |
2014 | 15.6万人 (155,969) | 0.0082% |
2013 | 15.58万人 (155,796) | 0.0082% |
2012 | 15.56万人 (155,594) | 0.0082% |
2011 | 15.55万人 (155,497) | 0.0083% |
2010 | 15.56万人 (155,581) | 0.0083% |
2009 | 15.58万人 (155,756) | 0.0084% |
2008 | 15.6万人 (156,038) | 0.0084% |
2007 | 15.63万人 (156,325) | 0.0085% |
2006 | 15.65万人 (156,481) | 0.0085% |
2005 | 15.64万人 (156,422) | 0.0085% |
2004 | 15.61万人 (156,054) | 0.0085% |
2003 | 15.56万人 (155,587) | 0.0085% |
2002 | 15.51万人 (155,081) | 0.0084% |
2001 | 15.46万人 (154,578) | 0.0084% |
2000 | 15.4万人 (154,037) | 0.0084% |
1999 | 15.41万人 (154,103) | 0.0084% |
1998 | 15.42万人 (154,166) | 0.0084% |
1997 | 15.41万人 (154,055) | 0.0084% |
1996 | 15.35万人 (153,534) | 0.0084% |
1995 | 15.25万人 (152,500) | 0.0084% |
1994 | 15.03万人 (150,266) | 0.0084% |
1993 | 14.73万人 (147,344) | 0.0082% |
1992 | 14.41万人 (144,100) | 0.0081% |
1991 | 14.11万人 (141,149) | 0.0080% |
1990 | 13.88万人 (138,850) | 0.0080% |
1989 | 13.65万人 (136,510) | 0.0080% |
1988 | 13.49万人 (134,888) | 0.0080% |
1987 | 13.38万人 (133,825) | 0.0080% |
1986 | 13.28万人 (132,788) | 0.0080% |
1985 | 13.14万人 (131,388) | 0.0080% |
1984 | 13.2万人 (132,033) | 0.0081% |
1983 | 13.33万人 (133,316) | 0.0083% |
1982 | 13.54万人 (135,378) | 0.0085% |
1981 | 13.86万人 (138,560) | 0.0088% |
1980 | 14.31万人 (143,061) | 0.0091% |
1979 | 14.8万人 (147,954) | 0.0095% |
1978 | 15.33万人 (153,323) | 0.0099% |
1977 | 15.89万人 (158,900) | 0.0104% |
1976 | 16.46万人 (164,645) | 0.0109% |
1975 | 17.07万人 (170,727) | 0.0114% |
1974 | 17.2万人 (171,977) | 0.0116% |
1973 | 17.37万人 (173,654) | 0.0119% |
1972 | 17.54万人 (175,400) | 0.0122% |
1971 | 17.66万人 (176,605) | 0.0125% |
1970 | 17.68万人 (176,827) | 0.0128% |
1969 | 17.56万人 (175,568) | 0.0129% |
1968 | 17.25万人 (172,454) | 0.0129% |
1967 | 16.79万人 (167,929) | 0.0128% |
1966 | 16.27万人 (162,674) | 0.0126% |
1965 | 15.72万人 (157,176) | 0.0125% |
1964 | 15.31万人 (153,115) | 0.0124% |
1963 | 14.91万人 (149,119) | 0.0124% |
1962 | 14.51万人 (145,079) | 0.0124% |
1961 | 14.07万人 (140,733) | 0.0123% |
1960 | 13.59万人 (135,900) | 0.0121% |
1959 | 13.2万人 (131,992) | 0.0121% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行