苏里南儿童比例_苏里南历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:苏里南 浏览:
苏里南历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——苏里南历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
年份 | 苏里南儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 27.17% | |
2017 | 27.43% | |
2016 | 27.68% | |
2015 | 27.91% | |
2014 | 28.19% | |
2013 | 28.47% | |
2012 | 28.75% | |
2011 | 29.06% | |
2010 | 29.4% | |
2009 | 29.77% | |
2008 | 30.17% | |
2007 | 30.58% | |
2006 | 30.97% | |
2005 | 31.32% | |
2004 | 31.61% | |
2003 | 31.89% | |
2002 | 32.16% | |
2001 | 32.43% | |
2000 | 32.71% | |
1999 | 33.11% | |
1998 | 33.53% | |
1997 | 33.92% | |
1996 | 34.25% | |
1995 | 34.51% | |
1994 | 34.54% | |
1993 | 34.42% | |
1992 | 34.26% | |
1991 | 34.18% | |
1990 | 34.27% | |
1989 | 34.38% | |
1988 | 34.69% | |
1987 | 35.12% | |
1986 | 35.49% | |
1985 | 35.64% | |
1984 | 36.2% | |
1983 | 36.8% | |
1982 | 37.51% | |
1981 | 38.47% | |
1980 | 39.79% | |
1979 | 41.23% | |
1978 | 42.82% | |
1977 | 44.43% | |
1976 | 46.0% | |
1975 | 47.53% | |
1974 | 47.55% | |
1973 | 47.59% | |
1972 | 47.68% | |
1971 | 47.83% | |
1970 | 48.06% | |
1969 | 48.29% | |
1968 | 48.37% | |
1967 | 48.3% | |
1966 | 48.11% | |
1965 | 47.78% | |
1964 | 47.81% | |
1963 | 47.8% | |
1962 | 47.74% | |
1961 | 47.56% | |
1960 | 47.21% | |
1959 | 46.86% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行