2014年索马里人口、男女比例、民族宗教、人口增长率
日期:2014-12-07 类别:索马里 浏览:
索马里人口总数 | 10 593 277 |
索马里男性人口数量 | 5 253 978 |
索马里女性人口数量 | 5 339 300 |
索马里男女比例 | 49.6:50.4 |
索马里主要民族 | 索马里人,阿拉伯人 |
索马里主要宗教 | 伊斯兰教 |
索马里人均GDP | 783美元(2010年)GDP(PPP) |
索马里国土面积 | 637,657平方公里 |
索马里人口密度 | 16.12人/平方公里(2012年估计) |
索马里人使用语言 | 索马里语,阿拉伯语 |
索马里人口概况
索马里绝大部分是索马里人,自然增长率2.2%。分萨马莱和萨布两大族系。其中萨马莱族系占全国人口的80%以上,分为达鲁德、哈维耶、伊萨克和迪尔四大部族。萨布族系分为迪吉尔和拉汉文两大部族。官方语言为索马里语和阿拉伯语,通用英语和意大利语。伊斯兰教为国教,穆斯林占总人口95%。
索马里首都摩加迪沙(Mogadishu),人口160万(2012年《经济季评》)。热季平均气温26-32℃,凉季平均气温23-28℃。
索马里历年人口数量及增长率
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 2 756 380 | N/A % |
1961 | 2 814 683 | 2.12 % |
1962 | 2 874 944 | 2.14 % |
1963 | 2 937 360 | 2.17 % |
1964 | 3 002 173 | 2.21 % |
1965 | 3 069 558 | 2.24 % |
1966 | 3 144 244 | 2.43 % |
1967 | 3 227 245 | 2.64 % |
1968 | 3 311 111 | 2.60 % |
1969 | 3 385 414 | 2.24 % |
1970 | 3 445 420 | 1.77 % |
1971 | 3 477 568 | 0.93 % |
1972 | 3 490 295 | 0.37 % |
1973 | 3 526 527 | 1.04 % |
1974 | 3 644 572 | 3.35 % |
1975 | 3 880 955 | 6.49 % |
1976 | 4 259 636 | 9.76 % |
1977 | 4 754 149 | 11.61 % |
1978 | 5 289 049 | 11.25 % |
1979 | 5 758 961 | 8.88 % |
1980 | 6 089 707 | 5.74 % |
1981 | 6 251 730 | 2.66 % |
1982 | 6 271 538 | 0.32 % |
1983 | 6 199 671 | -1.15 % |
1984 | 6 113 252 | -1.39 % |
1985 | 6 068 425 | -0.73 % |
1986 | 6 082 723 | 0.24 % |
1987 | 6 138 907 | 0.92 % |
1988 | 6 217 331 | 1.28 % |
1989 | 6 285 456 | 1.10 % |
1990 | 6 321 615 | 0.58 % |
1991 | 6 319 531 | -0.03 % |
1992 | 6 294 017 | -0.40 % |
1993 | 6 269 244 | -0.39 % |
1994 | 6 278 911 | 0.15 % |
1995 | 6 346 440 | 1.08 % |
1996 | 6 481 035 | 2.12 % |
1997 | 6 673 254 | 2.97 % |
1998 | 6 904 978 | 3.47 % |
1999 | 7 149 044 | 3.53 % |
2000 | 7 385 416 | 3.31 % |
2001 | 7 609 265 | 3.03 % |
2002 | 7 825 924 | 2.85 % |
2003 | 8 037 706 | 2.71 % |
2004 | 8 249 965 | 2.64 % |
2005 | 8 466 938 | 2.63 % |
2006 | 8 687 671 | 2.61 % |
2007 | 8 910 851 | 2.57 % |
2008 | 9 140 259 | 2.57 % |
2009 | 9 380 854 | 2.63 % |
2010 | 9 636 173 | 2.72 % |
2011 | 9 907 903 | 2.82 % |
2012 | 10 195 134 | 2.90 % |
2013 | 10 358 562 | 1.60 % |
2014 | 10 593 277 | 2.27 % |
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行