索马里人口数量_索马里1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:索马里 浏览:
索马里历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——索马里历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 索马里 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.5千万人 (15,008,154) | 0.1976% |
| 2017 | 1.46千万人 (14,589,119) | 0.1942% |
| 2016 | 1.42千万人 (14,185,613) | 0.1910% |
| 2015 | 1.38千万人 (13,797,201) | 0.1880% |
| 2014 | 1.34千万人 (13,423,576) | 0.1850% |
| 2013 | 1.31千万人 (13,063,706) | 0.1822% |
| 2012 | 1.27千万人 (12,715,510) | 0.1794% |
| 2011 | 1.24千万人 (12,376,302) | 0.1767% |
| 2010 | 1.2千万人 (12,043,883) | 0.1740% |
| 2009 | 1.17千万人 (11,717,692) | 0.1713% |
| 2008 | 1.14千万人 (11,397,188) | 0.1687% |
| 2007 | 1.11千万人 (11,080,121) | 0.1660% |
| 2006 | 1.08千万人 (10,763,905) | 0.1632% |
| 2005 | 1.04千万人 (10,446,863) | 0.1604% |
| 2004 | 1.01千万人 (10,130,243) | 0.1575% |
| 2003 | 9.82百万人 (9,815,412) | 0.1545% |
| 2002 | 9.5百万人 (9,501,342) | 0.1515% |
| 2001 | 9.19百万人 (9,186,725) | 0.1483% |
| 2000 | 8.87百万人 (8,872,254) | 0.1451% |
| 1999 | 8.55百万人 (8,553,601) | 0.1417% |
| 1998 | 8.24百万人 (8,235,064) | 0.1383% |
| 1997 | 7.94百万人 (7,936,127) | 0.1351% |
| 1996 | 7.68百万人 (7,682,686) | 0.1327% |
| 1995 | 7.49百万人 (7,491,637) | 0.1313% |
| 1994 | 7.37百万人 (7,372,598) | 0.1311% |
| 1993 | 7.32百万人 (7,315,865) | 0.1321% |
| 1992 | 7.3百万人 (7,295,384) | 0.1338% |
| 1991 | 7.27百万人 (7,274,030) | 0.1355% |
| 1990 | 7.23百万人 (7,225,092) | 0.1368% |
| 1989 | 7.13百万人 (7,133,258) | 0.1374% |
| 1988 | 7.01百万人 (7,005,234) | 0.1373% |
| 1987 | 6.86百万人 (6,862,273) | 0.1369% |
| 1986 | 6.74百万人 (6,736,748) | 0.1368% |
| 1985 | 6.65百万人 (6,648,627) | 0.1374% |
| 1984 | 6.61百万人 (6,614,715) | 0.1391% |
| 1983 | 6.62百万人 (6,618,588) | 0.1416% |
| 1982 | 6.61百万人 (6,608,044) | 0.1439% |
| 1981 | 6.51百万人 (6,511,113) | 0.1443% |
| 1980 | 6.28百万人 (6,281,134) | 0.1417% |
| 1979 | 5.89百万人 (5,892,755) | 0.1352% |
| 1978 | 5.38百万人 (5,375,017) | 0.1255% |
| 1977 | 4.8百万人 (4,802,141) | 0.1141% |
| 1976 | 4.28百万人 (4,278,973) | 0.1034% |
| 1975 | 3.88百万人 (3,880,292) | 0.0955% |
| 1974 | 3.63百万人 (3,632,990) | 0.0911% |
| 1973 | 3.51百万人 (3,512,623) | 0.0898% |
| 1972 | 3.48百万人 (3,479,790) | 0.0907% |
| 1971 | 3.47百万人 (3,472,367) | 0.0923% |
| 1970 | 3.44百万人 (3,444,568) | 0.0935% |
| 1969 | 3.39百万人 (3,386,738) | 0.0939% |
| 1968 | 3.31百万人 (3,312,742) | 0.0938% |
| 1967 | 3.23百万人 (3,227,841) | 0.0932% |
| 1966 | 3.14百万人 (3,143,648) | 0.0926% |
| 1965 | 3.07百万人 (3,068,459) | 0.0923% |
| 1964 | 3.0百万人 (3,001,158) | 0.0922% |
| 1963 | 2.94百万人 (2,936,477) | 0.0920% |
| 1962 | 2.87百万人 (2,874,218) | 0.0919% |
| 1961 | 2.81百万人 (2,814,118) | 0.0916% |
| 1960 | 2.76百万人 (2,755,972) | 0.0909% |
| 1959 | 2.7百万人 (2,699,595) | 0.0911% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



