泰国人口数量_泰国1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:泰国 浏览:
泰国历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——泰国历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 泰国 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.94千万人 (69,428,524) | 0.9142% |
2017 | 6.92千万人 (69,209,858) | 0.9214% |
2016 | 6.9千万人 (68,971,331) | 0.9288% |
2015 | 6.87千万人 (68,714,511) | 0.9361% |
2014 | 6.84千万人 (68,438,730) | 0.9432% |
2013 | 6.81千万人 (68,144,501) | 0.9503% |
2012 | 6.78千万人 (67,835,957) | 0.9572% |
2011 | 6.75千万人 (67,518,382) | 0.9640% |
2010 | 6.72千万人 (67,195,028) | 0.9706% |
2009 | 6.69千万人 (66,866,839) | 0.9775% |
2008 | 6.65千万人 (66,530,984) | 0.9845% |
2007 | 6.62千万人 (66,182,067) | 0.9915% |
2006 | 6.58千万人 (65,812,536) | 0.9981% |
2005 | 6.54千万人 (65,416,189) | 1.0045% |
2004 | 6.5千万人 (64,995,299) | 1.0104% |
2003 | 6.45千万人 (64,549,866) | 1.0161% |
2002 | 6.41千万人 (64,069,087) | 1.0213% |
2001 | 6.35千万人 (63,539,196) | 1.0257% |
2000 | 6.3千万人 (62,952,642) | 1.0295% |
1999 | 6.23千万人 (62,298,571) | 1.0322% |
1998 | 6.16千万人 (61,585,103) | 1.0342% |
1997 | 6.08千万人 (60,846,582) | 1.0360% |
1996 | 6.01千万人 (60,130,186) | 1.0384% |
1995 | 5.95千万人 (59,467,274) | 1.0419% |
1994 | 5.89千万人 (58,875,269) | 1.0471% |
1993 | 5.83千万人 (58,337,773) | 1.0533% |
1992 | 5.78千万人 (57,811,021) | 1.0601% |
1991 | 5.72千万人 (57,232,465) | 1.0659% |
1990 | 5.66千万人 (56,558,186) | 1.0709% |
1989 | 5.58千万人 (55,772,169) | 1.0744% |
1988 | 5.49千万人 (54,891,520) | 1.0758% |
1987 | 5.39千万人 (53,945,881) | 1.0760% |
1986 | 5.3千万人 (52,980,094) | 1.0756% |
1985 | 5.2千万人 (52,026,901) | 1.0749% |
1984 | 5.11千万人 (51,094,868) | 1.0741% |
1983 | 5.02千万人 (50,173,924) | 1.0732% |
1982 | 4.93千万人 (49,255,900) | 1.0723% |
1981 | 4.83千万人 (48,326,274) | 1.0710% |
1980 | 4.74千万人 (47,374,472) | 1.0684% |
1979 | 4.64千万人 (46,401,754) | 1.0648% |
1978 | 4.54千万人 (45,413,080) | 1.0605% |
1977 | 4.44千万人 (44,405,904) | 1.0551% |
1976 | 4.34千万人 (43,377,271) | 1.0487% |
1975 | 4.23千万人 (42,326,312) | 1.0415% |
1974 | 4.13千万人 (41,252,324) | 1.0341% |
1973 | 4.02千万人 (40,159,582) | 1.0263% |
1972 | 3.91千万人 (39,058,603) | 1.0178% |
1971 | 3.8千万人 (37,963,278) | 1.0093% |
1970 | 3.69千万人 (36,884,536) | 1.0013% |
1969 | 3.58千万人 (35,827,092) | 0.9929% |
1968 | 3.48千万人 (34,791,409) | 0.9846% |
1967 | 3.38千万人 (33,778,799) | 0.9754% |
1966 | 3.28千万人 (32,789,130) | 0.9662% |
1965 | 3.18千万人 (31,822,660) | 0.9575% |
1964 | 3.09千万人 (30,881,138) | 0.9482% |
1963 | 3.0千万人 (29,966,865) | 0.9391% |
1962 | 2.91千万人 (29,080,938) | 0.9303% |
1961 | 2.82千万人 (28,224,187) | 0.9184% |
1960 | 2.74千万人 (27,397,207) | 0.9036% |
1959 | 2.66千万人 (26,600,275) | 0.8977% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行