泰国老年人口数量_泰国65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:泰国 浏览:
泰国历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——泰国历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 泰国 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.26百万人 (8,262,614) | 1.2266% |
2017 | 7.92百万人 (7,915,506) | 1.2194% |
2016 | 7.59百万人 (7,591,025) | 1.2135% |
2015 | 7.29百万人 (7,285,134) | 1.2074% |
2014 | 6.98百万人 (6,984,422) | 1.1956% |
2013 | 6.71百万人 (6,705,334) | 1.1829% |
2012 | 6.45百万人 (6,446,326) | 1.1695% |
2011 | 6.2百万人 (6,204,845) | 1.1558% |
2010 | 5.98百万人 (5,978,274) | 1.1416% |
2009 | 5.78百万人 (5,778,493) | 1.1278% |
2008 | 5.59百万人 (5,594,028) | 1.1138% |
2007 | 5.42百万人 (5,420,233) | 1.1002% |
2006 | 5.25百万人 (5,248,867) | 1.0868% |
2005 | 5.07百万人 (5,072,459) | 1.0736% |
2004 | 4.89百万人 (4,888,142) | 1.0555% |
2003 | 4.7百万人 (4,696,714) | 1.0373% |
2002 | 4.5百万人 (4,499,856) | 1.0185% |
2001 | 4.3百万人 (4,303,444) | 0.9988% |
2000 | 4.11百万人 (4,111,833) | 0.9786% |
1999 | 3.93百万人 (3,925,433) | 0.9560% |
1998 | 3.75百万人 (3,745,830) | 0.9331% |
1997 | 3.57百万人 (3,573,807) | 0.9109% |
1996 | 3.41百万人 (3,409,433) | 0.8907% |
1995 | 3.25百万人 (3,252,208) | 0.8736% |
1994 | 3.1百万人 (3,098,052) | 0.8527% |
1993 | 2.95百万人 (2,952,360) | 0.8342% |
1992 | 2.81百万人 (2,813,608) | 0.8174% |
1991 | 2.68百万人 (2,681,251) | 0.8013% |
1990 | 2.56百万人 (2,555,251) | 0.7856% |
1989 | 2.44百万人 (2,437,148) | 0.7689% |
1988 | 2.33百万人 (2,331,774) | 0.7544% |
1987 | 2.24百万人 (2,237,310) | 0.7421% |
1986 | 2.15百万人 (2,151,464) | 0.7313% |
1985 | 2.07百万人 (2,072,384) | 0.7213% |
1984 | 2.01百万人 (2,007,006) | 0.7118% |
1983 | 1.95百万人 (1,946,354) | 0.7021% |
1982 | 1.89百万人 (1,888,679) | 0.6930% |
1981 | 1.83百万人 (1,832,143) | 0.6853% |
1980 | 1.78百万人 (1,775,102) | 0.6797% |
1979 | 1.72百万人 (1,724,233) | 0.6755% |
1978 | 1.67百万人 (1,673,554) | 0.6733% |
1977 | 1.62百万人 (1,622,284) | 0.6723% |
1976 | 1.57百万人 (1,569,487) | 0.6709% |
1975 | 1.51百万人 (1,514,504) | 0.6683% |
1974 | 1.47百万人 (1,470,856) | 0.6671% |
1973 | 1.43百万人 (1,425,639) | 0.6652% |
1972 | 1.38百万人 (1,379,660) | 0.6627% |
1971 | 1.33百万人 (1,334,513) | 0.6612% |
1970 | 1.29百万人 (1,291,136) | 0.6614% |
1969 | 1.25百万人 (1,249,680) | 0.6584% |
1968 | 1.21百万人 (1,210,120) | 0.6566% |
1967 | 1.17百万人 (1,171,593) | 0.6548% |
1966 | 1.13百万人 (1,132,650) | 0.6529% |
1965 | 1.09百万人 (1,092,411) | 0.6501% |
1964 | 1.05百万人 (1,054,265) | 0.6405% |
1963 | 1.02百万人 (1,015,708) | 0.6303% |
1962 | 97.76万人 (977,602) | 0.6204% |
1961 | 94.15万人 (941,456) | 0.6109% |
1960 | 90.81万人 (908,124) | 0.6029% |
1959 | 88.11万人 (881,091) | 0.5930% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行