泰国女性人口数量_泰国历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:泰国 浏览:
泰国历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——泰国历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 泰国 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.56千万人 (35,595,105) | 0.9456% |
2017 | 3.55千万人 (35,458,012) | 0.9524% |
2016 | 3.53千万人 (35,310,921) | 0.9593% |
2015 | 3.52千万人 (35,155,047) | 0.9662% |
2014 | 3.5千万人 (34,990,204) | 0.9729% |
2013 | 3.48千万人 (34,816,548) | 0.9796% |
2012 | 3.46千万人 (34,636,099) | 0.9861% |
2011 | 3.45千万人 (34,451,329) | 0.9925% |
2010 | 3.43千万人 (34,263,751) | 0.9986% |
2009 | 3.41千万人 (34,073,807) | 1.0050% |
2008 | 3.39千万人 (33,880,023) | 1.0114% |
2007 | 3.37千万人 (33,679,476) | 1.0177% |
2006 | 3.35千万人 (33,468,089) | 1.0237% |
2005 | 3.32千万人 (33,242,497) | 1.0292% |
2004 | 3.3千万人 (33,004,499) | 1.0345% |
2003 | 3.28千万人 (32,754,201) | 1.0393% |
2002 | 3.25千万人 (32,484,847) | 1.0436% |
2001 | 3.22千万人 (32,187,722) | 1.0471% |
2000 | 3.19千万人 (31,858,181) | 1.0497% |
1999 | 3.15千万人 (31,488,908) | 1.0512% |
1998 | 3.11千万人 (31,085,399) | 1.0518% |
1997 | 3.07千万人 (30,671,287) | 1.0522% |
1996 | 3.03千万人 (30,278,909) | 1.0536% |
1995 | 2.99千万人 (29,929,611) | 1.0565% |
1994 | 2.96千万人 (29,635,564) | 1.0619% |
1993 | 2.94千万人 (29,385,112) | 1.0688% |
1992 | 2.91千万人 (29,146,718) | 1.0765% |
1991 | 2.89千万人 (28,875,464) | 1.0832% |
1990 | 2.85千万人 (28,539,793) | 1.0882% |
1989 | 2.81千万人 (28,128,266) | 1.0910% |
1988 | 2.77千万人 (27,653,055) | 1.0910% |
1987 | 2.71千万人 (27,135,055) | 1.0893% |
1986 | 2.66千万人 (26,605,974) | 1.0868% |
1985 | 2.61千万人 (26,089,099) | 1.0844% |
1984 | 2.56千万人 (25,590,185) | 1.0821% |
1983 | 2.51千万人 (25,102,463) | 1.0798% |
1982 | 2.46千万人 (24,621,695) | 1.0779% |
1981 | 2.41千万人 (24,139,688) | 1.0757% |
1980 | 2.37千万人 (23,650,381) | 1.0723% |
1979 | 2.32千万人 (23,154,855) | 1.0681% |
1978 | 2.27千万人 (22,655,918) | 1.0633% |
1977 | 2.22千万人 (22,151,097) | 1.0576% |
1976 | 2.16千万人 (21,637,274) | 1.0510% |
1975 | 2.11千万人 (21,112,744) | 1.0436% |
1974 | 2.06千万人 (20,576,664) | 1.0359% |
1973 | 2.0千万人 (20,031,274) | 1.0278% |
1972 | 1.95千万人 (19,481,937) | 1.0191% |
1971 | 1.89千万人 (18,935,909) | 1.0104% |
1970 | 1.84千万人 (18,398,859) | 1.0022% |
1969 | 1.79千万人 (17,873,046) | 0.9937% |
1968 | 1.74千万人 (17,358,422) | 0.9853% |
1967 | 1.69千万人 (16,855,415) | 0.9760% |
1966 | 1.64千万人 (16,363,690) | 0.9667% |
1965 | 1.59千万人 (15,883,191) | 0.9578% |
1964 | 1.54千万人 (15,414,620) | 0.9484% |
1963 | 1.5千万人 (14,959,140) | 0.9390% |
1962 | 1.45千万人 (14,517,475) | 0.9300% |
1961 | 1.41千万人 (14,090,300) | 0.9180% |
1960 | 1.37千万人 (13,678,103) | 0.9032% |
1959 | 1.33千万人 (13,281,112) | 0.8969% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行