塔吉克斯坦老年人口数量_塔吉克斯坦65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:塔吉克斯坦 浏览:
塔吉克斯坦历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——塔吉克斯坦历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 塔吉克斯坦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 27.5万人 (275,017) | 0.0408% |
2017 | 26.49万人 (264,873) | 0.0408% |
2016 | 25.64万人 (256,364) | 0.0410% |
2015 | 24.9万人 (248,962) | 0.0413% |
2014 | 24.69万人 (246,889) | 0.0423% |
2013 | 24.58万人 (245,794) | 0.0434% |
2012 | 24.56万人 (245,578) | 0.0446% |
2011 | 24.64万人 (246,410) | 0.0459% |
2010 | 24.84万人 (248,416) | 0.0474% |
2009 | 25.09万人 (250,941) | 0.0490% |
2008 | 25.46万人 (254,576) | 0.0507% |
2007 | 25.8万人 (257,990) | 0.0524% |
2006 | 25.95万人 (259,480) | 0.0537% |
2005 | 25.79万人 (257,937) | 0.0546% |
2004 | 25.44万人 (254,389) | 0.0549% |
2003 | 24.77万人 (247,706) | 0.0547% |
2002 | 23.91万人 (239,059) | 0.0541% |
2001 | 23.06万人 (230,644) | 0.0535% |
2000 | 22.38万人 (223,816) | 0.0533% |
1999 | 22.45万人 (224,529) | 0.0547% |
1998 | 22.59万人 (225,892) | 0.0563% |
1997 | 22.7万人 (226,997) | 0.0579% |
1996 | 22.62万人 (226,206) | 0.0591% |
1995 | 22.25万人 (222,525) | 0.0598% |
1994 | 22.12万人 (221,183) | 0.0609% |
1993 | 21.77万人 (217,750) | 0.0615% |
1992 | 21.28万人 (212,787) | 0.0618% |
1991 | 20.75万人 (207,469) | 0.0620% |
1990 | 20.26万人 (202,643) | 0.0623% |
1989 | 19.68万人 (196,821) | 0.0621% |
1988 | 19.21万人 (192,132) | 0.0622% |
1987 | 18.84万人 (188,373) | 0.0625% |
1986 | 18.52万人 (185,240) | 0.0630% |
1985 | 18.26万人 (182,626) | 0.0636% |
1984 | 18.14万人 (181,406) | 0.0643% |
1983 | 18.11万人 (181,050) | 0.0653% |
1982 | 18.11万人 (181,129) | 0.0665% |
1981 | 18.08万人 (180,824) | 0.0676% |
1980 | 17.95万人 (179,491) | 0.0687% |
1979 | 17.73万人 (177,268) | 0.0694% |
1978 | 17.39万人 (173,910) | 0.0700% |
1977 | 16.96万人 (169,589) | 0.0703% |
1976 | 16.5万人 (164,954) | 0.0705% |
1975 | 16.05万人 (160,466) | 0.0708% |
1974 | 15.9万人 (158,956) | 0.0721% |
1973 | 15.74万人 (157,391) | 0.0734% |
1972 | 15.55万人 (155,473) | 0.0747% |
1971 | 15.27万人 (152,695) | 0.0757% |
1970 | 14.88万人 (148,782) | 0.0762% |
1969 | 14.37万人 (143,745) | 0.0757% |
1968 | 13.81万人 (138,130) | 0.0749% |
1967 | 13.22万人 (132,180) | 0.0739% |
1966 | 12.64万人 (126,366) | 0.0728% |
1965 | 12.1万人 (120,958) | 0.0720% |
1964 | 11.59万人 (115,895) | 0.0704% |
1963 | 11.13万人 (111,287) | 0.0691% |
1962 | 10.71万人 (107,116) | 0.0680% |
1961 | 10.33万人 (103,264) | 0.0670% |
1960 | 9.97万人 (99,667) | 0.0662% |
1959 | 9.73万人 (97,255) | 0.0655% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行