塔吉克斯坦老龄化程度_塔吉克斯坦65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:塔吉克斯坦 浏览:
塔吉克斯坦历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——塔吉克斯坦历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 塔吉克斯坦老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 3.02% |
2017 | 2.98% |
2016 | 2.96% |
2015 | 2.94% |
2014 | 2.99% |
2013 | 3.05% |
2012 | 3.12% |
2011 | 3.2% |
2010 | 3.3% |
2009 | 3.41% |
2008 | 3.53% |
2007 | 3.65% |
2006 | 3.75% |
2005 | 3.8% |
2004 | 3.82% |
2003 | 3.79% |
2002 | 3.72% |
2001 | 3.65% |
2000 | 3.6% |
1999 | 3.67% |
1998 | 3.75% |
1997 | 3.82% |
1996 | 3.87% |
1995 | 3.86% |
1994 | 3.89% |
1993 | 3.89% |
1992 | 3.87% |
1991 | 3.84% |
1990 | 3.84% |
1989 | 3.82% |
1988 | 3.84% |
1987 | 3.89% |
1986 | 3.95% |
1985 | 4.02% |
1984 | 4.13% |
1983 | 4.24% |
1982 | 4.37% |
1981 | 4.5% |
1980 | 4.6% |
1979 | 4.67% |
1978 | 4.72% |
1977 | 4.73% |
1976 | 4.73% |
1975 | 4.73% |
1974 | 4.82% |
1973 | 4.91% |
1972 | 5.0% |
1971 | 5.06% |
1970 | 5.08% |
1969 | 5.06% |
1968 | 5.02% |
1967 | 4.96% |
1966 | 4.91% |
1965 | 4.86% |
1964 | 4.82% |
1963 | 4.8% |
1962 | 4.79% |
1961 | 4.78% |
1960 | 4.78% |
1959 | 4.81% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行