汤加总生育率_汤加历年总和生育率统计
日期:2020-04-26 类别:汤加 浏览:
汤加历年总和生育率统计
总和生育率是指假设妇女按照某一年的年龄别生育率度过育龄期,平均每个妇女在育龄期生育的孩子数。总和生育率很好地说明了妇女现在究竟生育多少孩子,因此它是衡量生育水平最常用的指标之一。
总和生育率也称总生育率,是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数。这种生育率计算方式,并非建立在真正一组生育妇女的数据上,因为这涉及等待完成生育的时间。此外,这种计算模式并不代表妇女们一生生育的子女数,而是基于妇女的育龄期,国际传统上一般以15岁至44岁或49岁为准。
总和生育率是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数. 总和生育率历年走势——汤加历年总和生育率统计
| 年份 | 汤加总和生育率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 3.56 | |
| 2017 | 3.6 | |
| 2016 | 3.64 | |
| 2015 | 3.68 | |
| 2014 | 3.72 | |
| 2013 | 3.77 | |
| 2012 | 3.81 | |
| 2011 | 3.86 | |
| 2010 | 3.91 | |
| 2009 | 3.96 | |
| 2008 | 4.01 | |
| 2007 | 4.06 | |
| 2006 | 4.1 | |
| 2005 | 4.14 | |
| 2004 | 4.18 | |
| 2003 | 4.2 | |
| 2002 | 4.22 | |
| 2001 | 4.24 | |
| 2000 | 4.25 | |
| 1999 | 4.27 | |
| 1998 | 4.3 | |
| 1997 | 4.34 | |
| 1996 | 4.39 | |
| 1995 | 4.45 | |
| 1994 | 4.5 | |
| 1993 | 4.55 | |
| 1992 | 4.58 | |
| 1991 | 4.61 | |
| 1990 | 4.64 | |
| 1989 | 4.69 | |
| 1988 | 4.76 | |
| 1987 | 4.86 | |
| 1986 | 4.99 | |
| 1985 | 5.13 | |
| 1984 | 5.27 | |
| 1983 | 5.38 | |
| 1982 | 5.47 | |
| 1981 | 5.53 | |
| 1980 | 5.55 | |
| 1979 | 5.54 | |
| 1978 | 5.51 | |
| 1977 | 5.47 | |
| 1976 | 5.44 | |
| 1975 | 5.43 | |
| 1974 | 5.45 | |
| 1973 | 5.51 | |
| 1972 | 5.62 | |
| 1971 | 5.76 | |
| 1970 | 5.94 | |
| 1969 | 6.15 | |
| 1968 | 6.37 | |
| 1967 | 6.59 | |
| 1966 | 6.79 | |
| 1965 | 6.97 | |
| 1964 | 7.12 | |
| 1963 | 7.23 | |
| 1962 | 7.3 | |
| 1961 | 7.35 | |
| 1960 | 7.36 | |
| 1959 | 7.36 | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



