汤加人口增长率_汤加1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:汤加 浏览:
汤加历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——汤加历年人口年度增长率
年份 | 汤加人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.17% | |
2017 | 0.85% | |
2016 | 0.35% | |
2015 | -0.24% | |
2014 | -0.73% | |
2013 | -0.95% | |
2012 | -0.8% | |
2011 | -0.41% | |
2010 | 0.09% | |
2009 | 0.49% | |
2008 | 0.77% | |
2007 | 0.86% | |
2006 | 0.79% | |
2005 | 0.68% | |
2004 | 0.63% | |
2003 | 0.57% | |
2002 | 0.54% | |
2001 | 0.52% | |
2000 | 0.5% | |
1999 | 0.46% | |
1998 | 0.43% | |
1997 | 0.36% | |
1996 | 0.31% | |
1995 | 0.25% | |
1994 | 0.19% | |
1993 | 0.17% | |
1992 | 0.16% | |
1991 | 0.19% | |
1990 | 0.23% | |
1989 | 0.27% | |
1988 | 0.29% | |
1987 | 0.25% | |
1986 | 0.2% | |
1985 | 0.12% | |
1984 | 0.06% | |
1983 | 0.09% | |
1982 | 0.25% | |
1981 | 0.47% | |
1980 | 0.76% | |
1979 | 1.02% | |
1978 | 1.17% | |
1977 | 1.16% | |
1976 | 1.03% | |
1975 | 0.84% | |
1974 | 0.71% | |
1973 | 0.74% | |
1972 | 0.96% | |
1971 | 1.35% | |
1970 | 1.79% | |
1969 | 2.17% | |
1968 | 2.56% | |
1967 | 2.9% | |
1966 | 3.21% | |
1965 | 3.57% | |
1964 | 3.92% | |
1963 | 4.06% | |
1962 | 3.88% | |
1961 | 3.41% | |
1960 | 2.85% | |
1959 | 2.31% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行