汤加有多少儿童_汤加历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:汤加 浏览:
汤加历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——汤加历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 汤加 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.65万人 (36,548) | 0.0019% |
2017 | 3.65万人 (36,498) | 0.0019% |
2016 | 3.65万人 (36,540) | 0.0019% |
2015 | 3.67万人 (36,691) | 0.0019% |
2014 | 3.7万人 (37,012) | 0.0019% |
2013 | 3.75万人 (37,502) | 0.0020% |
2012 | 3.8万人 (38,042) | 0.0020% |
2011 | 3.85万人 (38,516) | 0.0020% |
2010 | 3.89万人 (38,899) | 0.0021% |
2009 | 3.91万人 (39,076) | 0.0021% |
2008 | 3.91万人 (39,105) | 0.0021% |
2007 | 3.9万人 (39,019) | 0.0021% |
2006 | 3.88万人 (38,823) | 0.0021% |
2005 | 3.86万人 (38,552) | 0.0021% |
2004 | 3.83万人 (38,273) | 0.0021% |
2003 | 3.79万人 (37,910) | 0.0021% |
2002 | 3.76万人 (37,574) | 0.0020% |
2001 | 3.75万人 (37,466) | 0.0020% |
2000 | 3.77万人 (37,704) | 0.0020% |
1999 | 3.76万人 (37,574) | 0.0020% |
1998 | 3.77万人 (37,701) | 0.0021% |
1997 | 3.8万人 (37,976) | 0.0021% |
1996 | 3.82万人 (38,157) | 0.0021% |
1995 | 3.81万人 (38,074) | 0.0021% |
1994 | 3.81万人 (38,145) | 0.0021% |
1993 | 3.8万人 (38,018) | 0.0021% |
1992 | 3.77万人 (37,738) | 0.0021% |
1991 | 3.75万人 (37,505) | 0.0021% |
1990 | 3.75万人 (37,492) | 0.0022% |
1989 | 3.75万人 (37,477) | 0.0022% |
1988 | 3.76万人 (37,574) | 0.0022% |
1987 | 3.78万人 (37,791) | 0.0023% |
1986 | 3.81万人 (38,071) | 0.0023% |
1985 | 3.83万人 (38,329) | 0.0023% |
1984 | 3.85万人 (38,454) | 0.0024% |
1983 | 3.87万人 (38,669) | 0.0024% |
1982 | 3.89万人 (38,895) | 0.0024% |
1981 | 3.9万人 (38,966) | 0.0025% |
1980 | 3.88万人 (38,782) | 0.0025% |
1979 | 3.91万人 (39,142) | 0.0025% |
1978 | 3.94万人 (39,369) | 0.0026% |
1977 | 3.95万人 (39,548) | 0.0026% |
1976 | 3.98万人 (39,827) | 0.0026% |
1975 | 4.03万人 (40,280) | 0.0027% |
1974 | 4.05万人 (40,537) | 0.0027% |
1973 | 4.08万人 (40,773) | 0.0028% |
1972 | 4.09万人 (40,916) | 0.0029% |
1971 | 4.09万人 (40,875) | 0.0029% |
1970 | 4.06万人 (40,599) | 0.0029% |
1969 | 3.99万人 (39,893) | 0.0029% |
1968 | 3.89万人 (38,872) | 0.0029% |
1967 | 3.76万人 (37,584) | 0.0029% |
1966 | 3.61万人 (36,084) | 0.0028% |
1965 | 3.44万人 (34,420) | 0.0027% |
1964 | 3.31万人 (33,137) | 0.0027% |
1963 | 3.18万人 (31,762) | 0.0026% |
1962 | 3.04万人 (30,389) | 0.0026% |
1961 | 2.91万人 (29,114) | 0.0025% |
1960 | 2.8万人 (27,980) | 0.0025% |
1959 | 2.72万人 (27,156) | 0.0025% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行