土耳其人口数量_土耳其1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:土耳其 浏览:
土耳其历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——土耳其历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 土耳其 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.23千万人 (82,319,724) | 1.0840% |
2017 | 8.11千万人 (81,101,892) | 1.0798% |
2016 | 7.98千万人 (79,821,724) | 1.0749% |
2015 | 7.85千万人 (78,529,409) | 1.0698% |
2014 | 7.72千万人 (77,231,907) | 1.0644% |
2013 | 7.59千万人 (75,928,564) | 1.0588% |
2012 | 7.47千万人 (74,653,016) | 1.0534% |
2011 | 7.34千万人 (73,443,863) | 1.0486% |
2010 | 7.23千万人 (72,326,988) | 1.0447% |
2009 | 7.13千万人 (71,321,399) | 1.0426% |
2008 | 7.04千万人 (70,418,604) | 1.0420% |
2007 | 6.96千万人 (69,581,848) | 1.0424% |
2006 | 6.88千万人 (68,756,810) | 1.0428% |
2005 | 6.79千万人 (67,903,469) | 1.0426% |
2004 | 6.7千万人 (67,010,930) | 1.0418% |
2003 | 6.61千万人 (66,089,402) | 1.0403% |
2002 | 6.51千万人 (65,145,367) | 1.0384% |
2001 | 6.42千万人 (64,192,243) | 1.0363% |
2000 | 6.32千万人 (63,240,194) | 1.0342% |
1999 | 6.23千万人 (62,287,397) | 1.0321% |
1998 | 6.13千万人 (61,329,676) | 1.0299% |
1997 | 6.04千万人 (60,372,568) | 1.0280% |
1996 | 5.94千万人 (59,423,282) | 1.0262% |
1995 | 5.85千万人 (58,486,456) | 1.0247% |
1994 | 5.76千万人 (57,564,204) | 1.0238% |
1993 | 5.67千万人 (56,653,804) | 1.0229% |
1992 | 5.57千万人 (55,748,948) | 1.0223% |
1991 | 5.48千万人 (54,840,590) | 1.0214% |
1990 | 5.39千万人 (53,921,760) | 1.0210% |
1989 | 5.3千万人 (52,992,487) | 1.0209% |
1988 | 5.21千万人 (52,053,765) | 1.0202% |
1987 | 5.11千万人 (51,100,924) | 1.0193% |
1986 | 5.01千万人 (50,128,541) | 1.0177% |
1985 | 4.91千万人 (49,133,937) | 1.0151% |
1984 | 4.81千万人 (48,114,155) | 1.0114% |
1983 | 4.71千万人 (47,073,472) | 1.0068% |
1982 | 4.6千万人 (46,025,411) | 1.0020% |
1981 | 4.5千万人 (44,988,414) | 0.9970% |
1980 | 4.4千万人 (43,975,971) | 0.9918% |
1979 | 4.3千万人 (42,994,041) | 0.9866% |
1978 | 4.2千万人 (42,039,992) | 0.9817% |
1977 | 4.11千万人 (41,108,297) | 0.9767% |
1976 | 4.02千万人 (40,189,567) | 0.9716% |
1975 | 3.93千万人 (39,277,258) | 0.9665% |
1974 | 3.84千万人 (38,370,283) | 0.9618% |
1973 | 3.75千万人 (37,472,336) | 0.9576% |
1972 | 3.66千万人 (36,587,261) | 0.9534% |
1971 | 3.57千万人 (35,720,599) | 0.9497% |
1970 | 3.49千万人 (34,876,303) | 0.9468% |
1969 | 3.41千万人 (34,055,390) | 0.9438% |
1968 | 3.33千万人 (33,256,464) | 0.9412% |
1967 | 3.25千万人 (32,477,992) | 0.9378% |
1966 | 3.17千万人 (31,717,507) | 0.9346% |
1965 | 3.1千万人 (30,972,994) | 0.9319% |
1964 | 3.02千万人 (30,244,261) | 0.9287% |
1963 | 2.95千万人 (29,531,365) | 0.9254% |
1962 | 2.88千万人 (28,832,827) | 0.9223% |
1961 | 2.81千万人 (28,146,910) | 0.9159% |
1960 | 2.75千万人 (27,472,345) | 0.9061% |
1959 | 2.68千万人 (26,808,621) | 0.9048% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行