土耳其男性数量_土耳其历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:土耳其 浏览:
土耳其历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——土耳其历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 土耳其 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.06千万人 (40,601,888) | 1.0609% |
2017 | 4.0千万人 (39,971,036) | 1.0560% |
2016 | 3.93千万人 (39,310,492) | 1.0504% |
2015 | 3.87千万人 (38,650,060) | 1.0448% |
2014 | 3.8千万人 (37,994,585) | 1.0391% |
2013 | 3.73千万人 (37,342,505) | 1.0333% |
2012 | 3.67千万人 (36,709,561) | 1.0278% |
2011 | 3.61千万人 (36,113,020) | 1.0230% |
2010 | 3.56千万人 (35,564,244) | 1.0193% |
2009 | 3.51千万人 (35,072,771) | 1.0174% |
2008 | 3.46千万人 (34,634,721) | 1.0171% |
2007 | 3.42千万人 (34,230,796) | 1.0178% |
2006 | 3.38千万人 (33,832,700) | 1.0186% |
2005 | 3.34千万人 (33,419,608) | 1.0188% |
2004 | 3.3千万人 (32,985,599) | 1.0183% |
2003 | 3.25千万人 (32,535,902) | 1.0172% |
2002 | 3.21千万人 (32,074,318) | 1.0156% |
2001 | 3.16千万人 (31,608,455) | 1.0138% |
2000 | 3.11千万人 (31,144,047) | 1.0120% |
1999 | 3.07千万人 (30,680,242) | 1.0102% |
1998 | 3.02千万人 (30,214,694) | 1.0083% |
1997 | 2.98千万人 (29,750,113) | 1.0067% |
1996 | 2.93千万人 (29,289,965) | 1.0052% |
1995 | 2.88千万人 (28,836,439) | 1.0041% |
1994 | 2.84千万人 (28,390,751) | 1.0036% |
1993 | 2.8千万人 (27,951,499) | 1.0032% |
1992 | 2.75千万人 (27,514,969) | 1.0030% |
1991 | 2.71千万人 (27,075,877) | 1.0026% |
1990 | 2.66千万人 (26,630,265) | 1.0026% |
1989 | 2.62千万人 (26,177,682) | 1.0029% |
1988 | 2.57千万人 (25,718,937) | 1.0026% |
1987 | 2.53千万人 (25,252,941) | 1.0021% |
1986 | 2.48千万人 (24,778,751) | 1.0010% |
1985 | 2.43千万人 (24,296,183) | 0.9991% |
1984 | 2.38千万人 (23,804,245) | 0.9961% |
1983 | 2.33千万人 (23,304,392) | 0.9923% |
1982 | 2.28千万人 (22,801,877) | 0.9884% |
1981 | 2.23千万人 (22,303,791) | 0.9843% |
1980 | 2.18千万人 (21,815,316) | 0.9799% |
1979 | 2.13千万人 (21,339,067) | 0.9754% |
1978 | 2.09千万人 (20,874,096) | 0.9711% |
1977 | 2.04千万人 (20,417,758) | 0.9666% |
1976 | 2.0千万人 (19,965,707) | 0.9619% |
1975 | 1.95千万人 (19,515,020) | 0.9572% |
1974 | 1.91千万人 (19,065,031) | 0.9528% |
1973 | 1.86千万人 (18,617,713) | 0.9487% |
1972 | 1.82千万人 (18,175,924) | 0.9446% |
1971 | 1.77千万人 (17,743,665) | 0.9411% |
1970 | 1.73千万人 (17,323,819) | 0.9384% |
1969 | 1.69千万人 (16,917,300) | 0.9358% |
1968 | 1.65千万人 (16,523,261) | 0.9335% |
1967 | 1.61千万人 (16,140,610) | 0.9306% |
1966 | 1.58千万人 (15,767,534) | 0.9279% |
1965 | 1.54千万人 (15,402,595) | 0.9258% |
1964 | 1.5千万人 (15,045,655) | 0.9231% |
1963 | 1.47千万人 (14,696,916) | 0.9205% |
1962 | 1.44千万人 (14,355,672) | 0.9181% |
1961 | 1.4千万人 (14,021,104) | 0.9123% |
1960 | 1.37千万人 (13,692,632) | 0.9031% |
1959 | 1.34千万人 (13,369,995) | 0.9029% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行