土耳其女性人口数量_土耳其历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:土耳其 浏览:
土耳其历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——土耳其历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 土耳其 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.17千万人 (41,717,836) | 1.1083% |
2017 | 4.11千万人 (41,130,856) | 1.1048% |
2016 | 4.05千万人 (40,511,232) | 1.1006% |
2015 | 3.99千万人 (39,879,349) | 1.0960% |
2014 | 3.92千万人 (39,237,322) | 1.0910% |
2013 | 3.86千万人 (38,586,059) | 1.0857% |
2012 | 3.79千万人 (37,943,455) | 1.0803% |
2011 | 3.73千万人 (37,330,843) | 1.0754% |
2010 | 3.68千万人 (36,762,744) | 1.0714% |
2009 | 3.62千万人 (36,248,628) | 1.0691% |
2008 | 3.58千万人 (35,783,883) | 1.0682% |
2007 | 3.54千万人 (35,351,052) | 1.0682% |
2006 | 3.49千万人 (34,924,110) | 1.0682% |
2005 | 3.45千万人 (34,483,861) | 1.0677% |
2004 | 3.4千万人 (34,025,331) | 1.0664% |
2003 | 3.36千万人 (33,553,500) | 1.0647% |
2002 | 3.31千万人 (33,071,049) | 1.0624% |
2001 | 3.26千万人 (32,583,788) | 1.0600% |
2000 | 3.21千万人 (32,096,147) | 1.0576% |
1999 | 3.16千万人 (31,607,155) | 1.0552% |
1998 | 3.11千万人 (31,114,982) | 1.0528% |
1997 | 3.06千万人 (30,622,455) | 1.0506% |
1996 | 3.01千万人 (30,133,317) | 1.0485% |
1995 | 2.97千万人 (29,650,017) | 1.0467% |
1994 | 2.92千万人 (29,173,453) | 1.0453% |
1993 | 2.87千万人 (28,702,305) | 1.0440% |
1992 | 2.82千万人 (28,233,979) | 1.0428% |
1991 | 2.78千万人 (27,764,713) | 1.0415% |
1990 | 2.73千万人 (27,291,495) | 1.0406% |
1989 | 2.68千万人 (26,814,805) | 1.0401% |
1988 | 2.63千万人 (26,334,828) | 1.0390% |
1987 | 2.58千万人 (25,847,983) | 1.0376% |
1986 | 2.53千万人 (25,349,790) | 1.0355% |
1985 | 2.48千万人 (24,837,754) | 1.0324% |
1984 | 2.43千万人 (24,309,910) | 1.0279% |
1983 | 2.38千万人 (23,769,080) | 1.0225% |
1982 | 2.32千万人 (23,223,534) | 1.0167% |
1981 | 2.27千万人 (22,684,623) | 1.0108% |
1980 | 2.22千万人 (22,160,655) | 1.0048% |
1979 | 2.17千万人 (21,654,974) | 0.9989% |
1978 | 2.12千万人 (21,165,896) | 0.9934% |
1977 | 2.07千万人 (20,690,539) | 0.9879% |
1976 | 2.02千万人 (20,223,860) | 0.9823% |
1975 | 1.98千万人 (19,762,238) | 0.9768% |
1974 | 1.93千万人 (19,305,252) | 0.9719% |
1973 | 1.89千万人 (18,854,623) | 0.9674% |
1972 | 1.84千万人 (18,411,337) | 0.9631% |
1971 | 1.8千万人 (17,976,934) | 0.9592% |
1970 | 1.76千万人 (17,552,484) | 0.9561% |
1969 | 1.71千万人 (17,138,090) | 0.9528% |
1968 | 1.67千万人 (16,733,203) | 0.9498% |
1967 | 1.63千万人 (16,337,382) | 0.9460% |
1966 | 1.59千万人 (15,949,973) | 0.9422% |
1965 | 1.56千万人 (15,570,399) | 0.9389% |
1964 | 1.52千万人 (15,198,606) | 0.9351% |
1963 | 1.48千万人 (14,834,449) | 0.9312% |
1962 | 1.45千万人 (14,477,155) | 0.9274% |
1961 | 1.41千万人 (14,125,806) | 0.9204% |
1960 | 1.38千万人 (13,779,713) | 0.9099% |
1959 | 1.34千万人 (13,438,626) | 0.9076% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行