乌干达老龄化程度_乌干达65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:乌干达 浏览:
乌干达历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——乌干达历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 乌干达老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 1.94% |
2017 | 1.92% |
2016 | 1.9% |
2015 | 1.88% |
2014 | 1.88% |
2013 | 1.88% |
2012 | 1.88% |
2011 | 1.87% |
2010 | 1.87% |
2009 | 1.89% |
2008 | 1.91% |
2007 | 1.93% |
2006 | 1.95% |
2005 | 1.97% |
2004 | 2.04% |
2003 | 2.11% |
2002 | 2.18% |
2001 | 2.24% |
2000 | 2.29% |
1999 | 2.35% |
1998 | 2.4% |
1997 | 2.43% |
1996 | 2.45% |
1995 | 2.46% |
1994 | 2.49% |
1993 | 2.52% |
1992 | 2.55% |
1991 | 2.57% |
1990 | 2.58% |
1989 | 2.59% |
1988 | 2.6% |
1987 | 2.61% |
1986 | 2.61% |
1985 | 2.61% |
1984 | 2.61% |
1983 | 2.61% |
1982 | 2.61% |
1981 | 2.61% |
1980 | 2.6% |
1979 | 2.61% |
1978 | 2.62% |
1977 | 2.62% |
1976 | 2.62% |
1975 | 2.62% |
1974 | 2.63% |
1973 | 2.63% |
1972 | 2.64% |
1971 | 2.63% |
1970 | 2.63% |
1969 | 2.64% |
1968 | 2.64% |
1967 | 2.65% |
1966 | 2.65% |
1965 | 2.66% |
1964 | 2.67% |
1963 | 2.69% |
1962 | 2.71% |
1961 | 2.72% |
1960 | 2.73% |
1959 | 2.64% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行