乌干达男性数量_乌干达历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:乌干达 浏览:
乌干达历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——乌干达历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 乌干达 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.1千万人 (21,030,004) | 0.5495% |
2017 | 2.02千万人 (20,246,144) | 0.5349% |
2016 | 1.95千万人 (19,486,595) | 0.5207% |
2015 | 1.88千万人 (18,775,711) | 0.5076% |
2014 | 1.81千万人 (18,121,390) | 0.4956% |
2013 | 1.75千万人 (17,517,337) | 0.4847% |
2012 | 1.7千万人 (16,956,322) | 0.4747% |
2011 | 1.64千万人 (16,425,456) | 0.4653% |
2010 | 1.59千万人 (15,914,820) | 0.4561% |
2009 | 1.54千万人 (15,424,120) | 0.4474% |
2008 | 1.5千万人 (14,955,711) | 0.4392% |
2007 | 1.45千万人 (14,505,222) | 0.4313% |
2006 | 1.41千万人 (14,067,537) | 0.4235% |
2005 | 1.36千万人 (13,639,034) | 0.4158% |
2004 | 1.32千万人 (13,216,405) | 0.4080% |
2003 | 1.28千万人 (12,800,061) | 0.4002% |
2002 | 1.24千万人 (12,394,686) | 0.3925% |
2001 | 1.2千万人 (12,007,396) | 0.3851% |
2000 | 1.16千万人 (11,642,816) | 0.3783% |
1999 | 1.13千万人 (11,302,329) | 0.3721% |
1998 | 1.1千万人 (10,982,685) | 0.3665% |
1997 | 1.07千万人 (10,678,219) | 0.3613% |
1996 | 1.04千万人 (10,380,982) | 0.3563% |
1995 | 1.01千万人 (10,085,060) | 0.3512% |
1994 | 9.79百万人 (9,788,942) | 0.3460% |
1993 | 9.49百万人 (9,493,773) | 0.3407% |
1992 | 9.2百万人 (9,199,688) | 0.3354% |
1991 | 8.91百万人 (8,907,599) | 0.3298% |
1990 | 8.62百万人 (8,618,540) | 0.3245% |
1989 | 8.33百万人 (8,331,700) | 0.3192% |
1988 | 8.05百万人 (8,047,420) | 0.3137% |
1987 | 7.77百万人 (7,769,377) | 0.3083% |
1986 | 7.5百万人 (7,502,487) | 0.3031% |
1985 | 7.25百万人 (7,250,254) | 0.2981% |
1984 | 7.01百万人 (7,014,160) | 0.2935% |
1983 | 6.79百万人 (6,793,168) | 0.2893% |
1982 | 6.59百万人 (6,585,140) | 0.2854% |
1981 | 6.39百万人 (6,386,688) | 0.2819% |
1980 | 6.2百万人 (6,195,277) | 0.2783% |
1979 | 6.01百万人 (6,009,754) | 0.2747% |
1978 | 5.83百万人 (5,830,641) | 0.2712% |
1977 | 5.66百万人 (5,658,960) | 0.2679% |
1976 | 5.5百万人 (5,496,394) | 0.2648% |
1975 | 5.34百万人 (5,343,763) | 0.2621% |
1974 | 5.2百万人 (5,201,673) | 0.2599% |
1973 | 5.07百万人 (5,068,479) | 0.2583% |
1972 | 4.94百万人 (4,940,196) | 0.2567% |
1971 | 4.81百万人 (4,811,482) | 0.2552% |
1970 | 4.68百万人 (4,678,592) | 0.2534% |
1969 | 4.54百万人 (4,540,039) | 0.2511% |
1968 | 4.4百万人 (4,397,083) | 0.2484% |
1967 | 4.25百万人 (4,252,216) | 0.2452% |
1966 | 4.11百万人 (4,109,282) | 0.2418% |
1965 | 3.97百万人 (3,971,236) | 0.2387% |
1964 | 3.84百万人 (3,838,483) | 0.2355% |
1963 | 3.71百万人 (3,710,558) | 0.2324% |
1962 | 3.59百万人 (3,588,505) | 0.2295% |
1961 | 3.47百万人 (3,473,420) | 0.2260% |
1960 | 3.37百万人 (3,365,976) | 0.2220% |
1959 | 3.27百万人 (3,273,826) | 0.2211% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行