乌克兰人口数量_乌克兰1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:乌克兰 浏览:
乌克兰历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——乌克兰历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 乌克兰 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.46千万人 (44,622,516) | 0.5876% |
2017 | 4.48千万人 (44,831,135) | 0.5969% |
2016 | 4.5千万人 (45,004,645) | 0.6060% |
2015 | 4.52千万人 (45,154,029) | 0.6151% |
2014 | 4.53千万人 (45,271,947) | 0.6240% |
2013 | 4.55千万人 (45,489,600) | 0.6344% |
2012 | 4.56千万人 (45,593,300) | 0.6433% |
2011 | 4.57千万人 (45,706,100) | 0.6526% |
2010 | 4.59千万人 (45,870,700) | 0.6626% |
2009 | 4.61千万人 (46,053,300) | 0.6732% |
2008 | 4.63千万人 (46,258,200) | 0.6845% |
2007 | 4.65千万人 (46,509,350) | 0.6968% |
2006 | 4.68千万人 (46,787,750) | 0.7096% |
2005 | 4.71千万人 (47,105,150) | 0.7233% |
2004 | 4.75千万人 (47,451,600) | 0.7377% |
2003 | 4.78千万人 (47,812,950) | 0.7526% |
2002 | 4.82千万人 (48,202,500) | 0.7683% |
2001 | 4.87千万人 (48,683,865) | 0.7859% |
2000 | 4.92千万人 (49,175,848) | 0.8042% |
1999 | 4.97千万人 (49,673,350) | 0.8230% |
1998 | 5.01千万人 (50,143,939) | 0.8421% |
1997 | 5.06千万人 (50,594,105) | 0.8615% |
1996 | 5.11千万人 (51,057,189) | 0.8817% |
1995 | 5.15千万人 (51,512,299) | 0.9025% |
1994 | 5.19千万人 (51,921,041) | 0.9234% |
1993 | 5.22千万人 (52,179,210) | 0.9421% |
1992 | 5.22千万人 (52,150,266) | 0.9563% |
1991 | 5.2千万人 (52,000,470) | 0.9685% |
1990 | 5.19千万人 (51,892,000) | 0.9826% |
1989 | 5.18千万人 (51,773,000) | 0.9974% |
1988 | 5.15千万人 (51,521,000) | 1.0098% |
1987 | 5.13千万人 (51,293,000) | 1.0231% |
1986 | 5.11千万人 (51,097,000) | 1.0373% |
1985 | 5.09千万人 (50,917,000) | 1.0520% |
1984 | 5.08千万人 (50,754,000) | 1.0669% |
1983 | 5.06千万人 (50,564,000) | 1.0815% |
1982 | 5.04千万人 (50,384,000) | 1.0969% |
1981 | 5.02千万人 (50,221,000) | 1.1130% |
1980 | 5.0千万人 (49,965,874) | 1.1269% |
1979 | 4.97千万人 (49,747,989) | 1.1416% |
1978 | 4.95千万人 (49,523,314) | 1.1565% |
1977 | 4.93千万人 (49,287,127) | 1.1711% |
1976 | 4.9千万人 (49,032,729) | 1.1854% |
1975 | 4.88千万人 (48,755,665) | 1.1998% |
1974 | 4.85千万人 (48,452,626) | 1.2145% |
1973 | 4.81千万人 (48,125,842) | 1.2298% |
1972 | 4.78千万人 (47,783,005) | 1.2451% |
1971 | 4.74千万人 (47,435,010) | 1.2611% |
1970 | 4.71千万人 (47,088,857) | 1.2783% |
1969 | 4.67千万人 (46,749,283) | 1.2956% |
1968 | 4.64千万人 (46,411,810) | 1.3135% |
1967 | 4.61千万人 (46,063,228) | 1.3301% |
1966 | 4.57千万人 (45,684,979) | 1.3462% |
1965 | 4.53千万人 (45,264,548) | 1.3619% |
1964 | 4.48千万人 (44,796,964) | 1.3755% |
1963 | 4.43千万人 (44,288,608) | 1.3878% |
1962 | 4.38千万人 (43,752,230) | 1.3996% |
1961 | 4.32千万人 (43,206,345) | 1.4060% |
1960 | 4.27千万人 (42,664,652) | 1.4071% |
1959 | 4.21千万人 (42,130,316) | 1.4219% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行