乌克兰人口增长率_乌克兰1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:乌克兰 浏览:
乌克兰历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——乌克兰历年人口年度增长率
年份 | 乌克兰人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | -0.47% | |
2017 | -0.39% | |
2016 | -0.33% | |
2015 | -0.26% | |
2014 | -0.48% | |
2013 | -0.23% | |
2012 | -0.25% | |
2011 | -0.36% | |
2010 | -0.4% | |
2009 | -0.44% | |
2008 | -0.54% | |
2007 | -0.6% | |
2006 | -0.68% | |
2005 | -0.73% | |
2004 | -0.76% | |
2003 | -0.81% | |
2002 | -0.99% | |
2001 | -1.01% | |
2000 | -1.01% | |
1999 | -0.94% | |
1998 | -0.89% | |
1997 | -0.91% | |
1996 | -0.89% | |
1995 | -0.79% | |
1994 | -0.5% | |
1993 | 0.06% | |
1992 | 0.29% | |
1991 | 0.21% | |
1990 | 0.23% | |
1989 | 0.49% | |
1988 | 0.44% | |
1987 | 0.38% | |
1986 | 0.35% | |
1985 | 0.32% | |
1984 | 0.38% | |
1983 | 0.36% | |
1982 | 0.32% | |
1981 | 0.51% | |
1980 | 0.44% | |
1979 | 0.45% | |
1978 | 0.48% | |
1977 | 0.52% | |
1976 | 0.57% | |
1975 | 0.62% | |
1974 | 0.68% | |
1973 | 0.71% | |
1972 | 0.73% | |
1971 | 0.73% | |
1970 | 0.72% | |
1969 | 0.72% | |
1968 | 0.75% | |
1967 | 0.82% | |
1966 | 0.92% | |
1965 | 1.04% | |
1964 | 1.14% | |
1963 | 1.22% | |
1962 | 1.26% | |
1961 | 1.26% | |
1960 | 1.26% | |
1959 | 1.25% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行