乌克兰劳动力人口_乌克兰历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:乌克兰 浏览:
乌克兰历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——乌克兰历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 乌克兰 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.02千万人 (30,233,049) | 0.6096% |
2017 | 3.06千万人 (30,581,925) | 0.6226% |
2016 | 3.09千万人 (30,905,254) | 0.6356% |
2015 | 3.12千万人 (31,186,375) | 0.6483% |
2014 | 3.14千万人 (31,410,439) | 0.6604% |
2013 | 3.17千万人 (31,674,411) | 0.6740% |
2012 | 3.18千万人 (31,831,454) | 0.6857% |
2011 | 3.2千万人 (31,986,108) | 0.6978% |
2010 | 3.22千万人 (32,185,894) | 0.7110% |
2009 | 3.23千万人 (32,296,050) | 0.7233% |
2008 | 3.24千万人 (32,383,064) | 0.7357% |
2007 | 3.25千万人 (32,472,877) | 0.7488% |
2006 | 3.26千万人 (32,576,961) | 0.7628% |
2005 | 3.27千万人 (32,732,737) | 0.7788% |
2004 | 3.29千万人 (32,891,245) | 0.7961% |
2003 | 3.31千万人 (33,117,864) | 0.8161% |
2002 | 3.34千万人 (33,394,868) | 0.8381% |
2001 | 3.37千万人 (33,710,991) | 0.8612% |
2000 | 3.4千万人 (33,971,910) | 0.8826% |
1999 | 3.41千万人 (34,095,710) | 0.9023% |
1998 | 3.41千万人 (34,128,550) | 0.9192% |
1997 | 3.41千万人 (34,120,836) | 0.9349% |
1996 | 3.42千万人 (34,169,675) | 0.9528% |
1995 | 3.43千万人 (34,308,298) | 0.9746% |
1994 | 3.45千万人 (34,458,059) | 0.9968% |
1993 | 3.46千万人 (34,615,328) | 1.0197% |
1992 | 3.47千万人 (34,661,377) | 1.0399% |
1991 | 3.47千万人 (34,650,519) | 1.0580% |
1990 | 3.47千万人 (34,653,306) | 1.0765% |
1989 | 3.46千万人 (34,609,173) | 1.0967% |
1988 | 3.45千万人 (34,455,017) | 1.1135% |
1987 | 3.43千万人 (34,304,980) | 1.1309% |
1986 | 3.42千万人 (34,186,543) | 1.1497% |
1985 | 3.41千万人 (34,099,564) | 1.1697% |
1984 | 3.4千万人 (33,966,182) | 1.1911% |
1983 | 3.38千万人 (33,813,518) | 1.2124% |
1982 | 3.37千万人 (33,665,206) | 1.2349% |
1981 | 3.35千万人 (33,521,506) | 1.2581% |
1980 | 3.33千万人 (33,314,549) | 1.2789% |
1979 | 3.31千万人 (33,146,765) | 1.3018% |
1978 | 3.3千万人 (32,975,831) | 1.3246% |
1977 | 3.28千万人 (32,809,465) | 1.3468% |
1976 | 3.27千万人 (32,665,357) | 1.3691% |
1975 | 3.26千万人 (32,550,905) | 1.3919% |
1974 | 3.23千万人 (32,333,076) | 1.4127% |
1973 | 3.21千万人 (32,119,160) | 1.4337% |
1972 | 3.19千万人 (31,888,697) | 1.4532% |
1971 | 3.16千万人 (31,599,730) | 1.4703% |
1970 | 3.12千万人 (31,233,369) | 1.4842% |
1969 | 3.09千万人 (30,919,232) | 1.5025% |
1968 | 3.05千万人 (30,545,412) | 1.5186% |
1967 | 3.01千万人 (30,143,875) | 1.5312% |
1966 | 2.98千万人 (29,778,395) | 1.5433% |
1965 | 2.95千万人 (29,482,401) | 1.5563% |
1964 | 2.91千万人 (29,130,528) | 1.5689% |
1963 | 2.88千万人 (28,832,154) | 1.5812% |
1962 | 2.86千万人 (28,571,528) | 1.5934% |
1961 | 2.83千万人 (28,302,387) | 1.5987% |
1960 | 2.8千万人 (27,993,464) | 1.5965% |
1959 | 2.78千万人 (27,830,768) | 1.6153% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行