乌拉圭人口数量_乌拉圭1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:乌拉圭 浏览:
乌拉圭历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——乌拉圭历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 乌拉圭 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 3.45百万人 (3,449,299) | 0.0454% |
| 2017 | 3.44百万人 (3,436,646) | 0.0458% |
| 2016 | 3.42百万人 (3,424,132) | 0.0461% |
| 2015 | 3.41百万人 (3,412,009) | 0.0465% |
| 2014 | 3.4百万人 (3,400,434) | 0.0469% |
| 2013 | 3.39百万人 (3,389,439) | 0.0473% |
| 2012 | 3.38百万人 (3,378,974) | 0.0477% |
| 2011 | 3.37百万人 (3,368,934) | 0.0481% |
| 2010 | 3.36百万人 (3,359,275) | 0.0485% |
| 2009 | 3.35百万人 (3,349,676) | 0.0490% |
| 2008 | 3.34百万人 (3,340,221) | 0.0494% |
| 2007 | 3.33百万人 (3,331,749) | 0.0499% |
| 2006 | 3.33百万人 (3,325,401) | 0.0504% |
| 2005 | 3.32百万人 (3,321,803) | 0.0510% |
| 2004 | 3.32百万人 (3,321,476) | 0.0516% |
| 2003 | 3.32百万人 (3,323,668) | 0.0523% |
| 2002 | 3.33百万人 (3,326,040) | 0.0530% |
| 2001 | 3.33百万人 (3,325,473) | 0.0537% |
| 2000 | 3.32百万人 (3,319,736) | 0.0543% |
| 1999 | 3.31百万人 (3,308,012) | 0.0548% |
| 1998 | 3.29百万人 (3,291,053) | 0.0553% |
| 1997 | 3.27百万人 (3,270,164) | 0.0557% |
| 1996 | 3.25百万人 (3,247,381) | 0.0561% |
| 1995 | 3.22百万人 (3,224,281) | 0.0565% |
| 1994 | 3.2百万人 (3,201,151) | 0.0569% |
| 1993 | 3.18百万人 (3,177,745) | 0.0574% |
| 1992 | 3.15百万人 (3,154,464) | 0.0578% |
| 1991 | 3.13百万人 (3,131,660) | 0.0583% |
| 1990 | 3.11百万人 (3,109,601) | 0.0589% |
| 1989 | 3.09百万人 (3,088,595) | 0.0595% |
| 1988 | 3.07百万人 (3,068,705) | 0.0601% |
| 1987 | 3.05百万人 (3,049,581) | 0.0608% |
| 1986 | 3.03百万人 (3,030,649) | 0.0615% |
| 1985 | 3.01百万人 (3,011,519) | 0.0622% |
| 1984 | 2.99百万人 (2,992,246) | 0.0629% |
| 1983 | 2.97百万人 (2,973,036) | 0.0636% |
| 1982 | 2.95百万人 (2,953,852) | 0.0643% |
| 1981 | 2.93百万人 (2,934,613) | 0.0650% |
| 1980 | 2.92百万人 (2,915,389) | 0.0658% |
| 1979 | 2.9百万人 (2,895,688) | 0.0664% |
| 1978 | 2.88百万人 (2,875,728) | 0.0672% |
| 1977 | 2.86百万人 (2,856,958) | 0.0679% |
| 1976 | 2.84百万人 (2,841,372) | 0.0687% |
| 1975 | 2.83百万人 (2,830,176) | 0.0696% |
| 1974 | 2.82百万人 (2,824,095) | 0.0708% |
| 1973 | 2.82百万人 (2,822,117) | 0.0721% |
| 1972 | 2.82百万人 (2,821,461) | 0.0735% |
| 1971 | 2.82百万人 (2,818,281) | 0.0749% |
| 1970 | 2.81百万人 (2,809,793) | 0.0763% |
| 1969 | 2.8百万人 (2,795,042) | 0.0775% |
| 1968 | 2.77百万人 (2,774,759) | 0.0785% |
| 1967 | 2.75百万人 (2,750,086) | 0.0794% |
| 1966 | 2.72百万人 (2,722,875) | 0.0802% |
| 1965 | 2.69百万人 (2,694,536) | 0.0811% |
| 1964 | 2.67百万人 (2,665,388) | 0.0818% |
| 1963 | 2.64百万人 (2,635,126) | 0.0826% |
| 1962 | 2.6百万人 (2,603,882) | 0.0833% |
| 1961 | 2.57百万人 (2,571,681) | 0.0837% |
| 1960 | 2.54百万人 (2,538,643) | 0.0837% |
| 1959 | 2.51百万人 (2,505,015) | 0.0845% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



