乌拉圭有多少儿童_乌拉圭历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:乌拉圭 浏览:
乌拉圭历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——乌拉圭历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 乌拉圭 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 71.08万人 (710,831) | 0.0363% |
2017 | 71.4万人 (714,033) | 0.0367% |
2016 | 71.71万人 (717,074) | 0.0370% |
2015 | 71.94万人 (719,430) | 0.0374% |
2014 | 72.38万人 (723,824) | 0.0378% |
2013 | 72.81万人 (728,088) | 0.0383% |
2012 | 73.26万人 (732,614) | 0.0387% |
2011 | 73.83万人 (738,348) | 0.0393% |
2010 | 74.58万人 (745,839) | 0.0399% |
2009 | 75.33万人 (753,255) | 0.0405% |
2008 | 76.18万人 (761,798) | 0.0411% |
2007 | 77.09万人 (770,902) | 0.0418% |
2006 | 77.95万人 (779,524) | 0.0424% |
2005 | 78.71万人 (787,096) | 0.0429% |
2004 | 79.44万人 (794,374) | 0.0433% |
2003 | 80.09万人 (800,932) | 0.0435% |
2002 | 80.64万人 (806,397) | 0.0437% |
2001 | 81.08万人 (810,844) | 0.0439% |
2000 | 81.46万人 (814,638) | 0.0442% |
1999 | 81.54万人 (815,384) | 0.0442% |
1998 | 81.39万人 (813,883) | 0.0443% |
1997 | 81.11万人 (811,127) | 0.0444% |
1996 | 80.85万人 (808,451) | 0.0445% |
1995 | 80.64万人 (806,440) | 0.0445% |
1994 | 80.61万人 (806,085) | 0.0448% |
1993 | 80.74万人 (807,369) | 0.0452% |
1992 | 80.95万人 (809,489) | 0.0456% |
1991 | 81.04万人 (810,400) | 0.0461% |
1990 | 80.87万人 (808,689) | 0.0466% |
1989 | 80.97万人 (809,724) | 0.0472% |
1988 | 80.93万人 (809,267) | 0.0477% |
1987 | 80.76万人 (807,636) | 0.0482% |
1986 | 80.64万人 (806,411) | 0.0487% |
1985 | 80.72万人 (807,238) | 0.0494% |
1984 | 80.24万人 (802,357) | 0.0495% |
1983 | 79.71万人 (797,136) | 0.0496% |
1982 | 79.21万人 (792,090) | 0.0497% |
1981 | 78.79万人 (787,927) | 0.0499% |
1980 | 78.49万人 (784,889) | 0.0501% |
1979 | 78.28万人 (782,794) | 0.0504% |
1978 | 78.28万人 (782,840) | 0.0508% |
1977 | 78.42万人 (784,245) | 0.0513% |
1976 | 78.49万人 (784,911) | 0.0518% |
1975 | 78.32万人 (783,201) | 0.0523% |
1974 | 78.44万人 (784,358) | 0.0531% |
1973 | 78.47万人 (784,747) | 0.0539% |
1972 | 78.41万人 (784,123) | 0.0547% |
1971 | 78.34万人 (783,418) | 0.0556% |
1970 | 78.37万人 (783,695) | 0.0567% |
1969 | 78.13万人 (781,317) | 0.0575% |
1968 | 77.72万人 (777,194) | 0.0582% |
1967 | 77.16万人 (771,576) | 0.0587% |
1966 | 76.45万人 (764,530) | 0.0593% |
1965 | 75.62万人 (756,155) | 0.0600% |
1964 | 74.8万人 (748,044) | 0.0606% |
1963 | 73.93万人 (739,253) | 0.0613% |
1962 | 72.98万人 (729,783) | 0.0622% |
1961 | 71.92万人 (719,195) | 0.0627% |
1960 | 70.73万人 (707,264) | 0.0628% |
1959 | 69.66万人 (696,643) | 0.0639% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行