乌拉圭劳动力人口_乌拉圭历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:乌拉圭 浏览:
乌拉圭历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——乌拉圭历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 乌拉圭 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 2.23百万人 (2,227,471) | 0.0449% |
| 2017 | 2.22百万人 (2,217,418) | 0.0451% |
| 2016 | 2.21百万人 (2,207,432) | 0.0454% |
| 2015 | 2.2百万人 (2,198,416) | 0.0457% |
| 2014 | 2.19百万人 (2,187,511) | 0.0460% |
| 2013 | 2.18百万人 (2,177,013) | 0.0463% |
| 2012 | 2.17百万人 (2,166,597) | 0.0467% |
| 2011 | 2.16百万人 (2,155,414) | 0.0470% |
| 2010 | 2.14百万人 (2,143,086) | 0.0473% |
| 2009 | 2.13百万人 (2,130,063) | 0.0477% |
| 2008 | 2.12百万人 (2,116,049) | 0.0481% |
| 2007 | 2.1百万人 (2,102,457) | 0.0485% |
| 2006 | 2.09百万人 (2,091,285) | 0.0490% |
| 2005 | 2.08百万人 (2,083,658) | 0.0496% |
| 2004 | 2.08百万人 (2,078,657) | 0.0503% |
| 2003 | 2.08百万人 (2,076,507) | 0.0512% |
| 2002 | 2.08百万人 (2,075,858) | 0.0521% |
| 2001 | 2.07百万人 (2,074,472) | 0.0530% |
| 2000 | 2.07百万人 (2,070,479) | 0.0538% |
| 1999 | 2.06百万人 (2,062,140) | 0.0546% |
| 1998 | 2.05百万人 (2,052,371) | 0.0553% |
| 1997 | 2.04百万人 (2,041,271) | 0.0559% |
| 1996 | 2.03百万人 (2,029,083) | 0.0566% |
| 1995 | 2.02百万人 (2,016,423) | 0.0573% |
| 1994 | 2.0百万人 (2,001,018) | 0.0579% |
| 1993 | 1.98百万人 (1,984,200) | 0.0585% |
| 1992 | 1.97百万人 (1,966,995) | 0.0590% |
| 1991 | 1.95百万人 (1,951,454) | 0.0596% |
| 1990 | 1.94百万人 (1,939,028) | 0.0602% |
| 1989 | 1.92百万人 (1,923,639) | 0.0610% |
| 1988 | 1.91百万人 (1,910,465) | 0.0617% |
| 1987 | 1.9百万人 (1,898,968) | 0.0626% |
| 1986 | 1.89百万人 (1,887,327) | 0.0635% |
| 1985 | 1.87百万人 (1,873,827) | 0.0643% |
| 1984 | 1.86百万人 (1,864,040) | 0.0654% |
| 1983 | 1.85百万人 (1,854,266) | 0.0665% |
| 1982 | 1.84百万人 (1,844,339) | 0.0677% |
| 1981 | 1.83百万人 (1,834,101) | 0.0688% |
| 1980 | 1.82百万人 (1,823,747) | 0.0700% |
| 1979 | 1.81百万人 (1,811,942) | 0.0712% |
| 1978 | 1.8百万人 (1,798,837) | 0.0723% |
| 1977 | 1.79百万人 (1,786,095) | 0.0733% |
| 1976 | 1.78百万人 (1,776,746) | 0.0745% |
| 1975 | 1.77百万人 (1,772,961) | 0.0758% |
| 1974 | 1.77百万人 (1,771,123) | 0.0774% |
| 1973 | 1.77百万人 (1,773,088) | 0.0791% |
| 1972 | 1.78百万人 (1,776,887) | 0.0810% |
| 1971 | 1.78百万人 (1,778,761) | 0.0828% |
| 1970 | 1.78百万人 (1,775,630) | 0.0844% |
| 1969 | 1.77百万人 (1,766,967) | 0.0859% |
| 1968 | 1.76百万人 (1,755,353) | 0.0873% |
| 1967 | 1.74百万人 (1,741,471) | 0.0885% |
| 1966 | 1.73百万人 (1,726,697) | 0.0895% |
| 1965 | 1.71百万人 (1,712,093) | 0.0904% |
| 1964 | 1.69百万人 (1,694,881) | 0.0913% |
| 1963 | 1.68百万人 (1,677,141) | 0.0920% |
| 1962 | 1.66百万人 (1,659,094) | 0.0925% |
| 1961 | 1.64百万人 (1,641,308) | 0.0927% |
| 1960 | 1.62百万人 (1,624,217) | 0.0926% |
| 1959 | 1.6百万人 (1,603,599) | 0.0931% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



