乌兹别克斯坦人口数量_乌兹别克斯坦1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:乌兹别克斯坦 浏览:
乌兹别克斯坦历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——乌兹别克斯坦历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 乌兹别克斯坦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.3千万人 (32,955,400) | 0.4340% |
2017 | 3.24千万人 (32,388,600) | 0.4312% |
2016 | 3.18千万人 (31,847,900) | 0.4289% |
2015 | 3.13千万人 (31,298,900) | 0.4264% |
2014 | 3.08千万人 (30,757,700) | 0.4239% |
2013 | 3.02千万人 (30,243,200) | 0.4217% |
2012 | 2.98千万人 (29,774,500) | 0.4201% |
2011 | 2.93千万人 (29,339,400) | 0.4189% |
2010 | 2.86千万人 (28,562,400) | 0.4126% |
2009 | 2.78千万人 (27,767,400) | 0.4059% |
2008 | 2.73千万人 (27,302,800) | 0.4040% |
2007 | 2.69千万人 (26,868,000) | 0.4025% |
2006 | 2.65千万人 (26,488,250) | 0.4017% |
2005 | 2.62千万人 (26,167,000) | 0.4018% |
2004 | 2.59千万人 (25,864,350) | 0.4021% |
2003 | 2.56千万人 (25,567,650) | 0.4025% |
2002 | 2.53千万人 (25,271,850) | 0.4028% |
2001 | 2.5千万人 (24,964,450) | 0.4030% |
2000 | 2.47千万人 (24,650,400) | 0.4031% |
1999 | 2.43千万人 (24,311,650) | 0.4028% |
1998 | 2.41千万人 (24,051,000) | 0.4039% |
1997 | 2.37千万人 (23,667,000) | 0.4030% |
1996 | 2.32千万人 (23,225,000) | 0.4011% |
1995 | 2.28千万人 (22,785,000) | 0.3992% |
1994 | 2.24千万人 (22,377,000) | 0.3980% |
1993 | 2.19千万人 (21,942,000) | 0.3962% |
1992 | 2.14千万人 (21,449,000) | 0.3933% |
1991 | 2.1千万人 (20,952,000) | 0.3902% |
1990 | 2.05千万人 (20,510,000) | 0.3883% |
1989 | 1.99千万人 (19,918,119) | 0.3837% |
1988 | 1.94千万人 (19,443,887) | 0.3811% |
1987 | 1.9千万人 (18,976,417) | 0.3785% |
1986 | 1.85千万人 (18,515,578) | 0.3759% |
1985 | 1.81千万人 (18,061,284) | 0.3732% |
1984 | 1.76千万人 (17,615,040) | 0.3703% |
1983 | 1.72千万人 (17,177,664) | 0.3674% |
1982 | 1.67千万人 (16,747,426) | 0.3646% |
1981 | 1.63千万人 (16,321,696) | 0.3617% |
1980 | 1.59千万人 (15,898,757) | 0.3586% |
1979 | 1.55千万人 (15,476,922) | 0.3552% |
1978 | 1.51千万人 (15,057,224) | 0.3516% |
1977 | 1.46千万人 (14,643,875) | 0.3479% |
1976 | 1.42千万人 (14,242,769) | 0.3443% |
1975 | 1.39千万人 (13,857,478) | 0.3410% |
1974 | 1.35千万人 (13,491,117) | 0.3382% |
1973 | 1.31千万人 (13,140,797) | 0.3358% |
1972 | 1.28千万人 (12,796,980) | 0.3335% |
1971 | 1.24千万人 (12,446,443) | 0.3309% |
1970 | 1.21千万人 (12,080,317) | 0.3279% |
1969 | 1.17千万人 (11,694,847) | 0.3241% |
1968 | 1.13千万人 (11,294,672) | 0.3196% |
1967 | 1.09千万人 (10,889,509) | 0.3144% |
1966 | 1.05千万人 (10,493,436) | 0.3092% |
1965 | 1.01千万人 (10,116,870) | 0.3044% |
1964 | 9.76百万人 (9,762,816) | 0.2998% |
1963 | 9.43百万人 (9,428,906) | 0.2955% |
1962 | 9.11百万人 (9,113,620) | 0.2915% |
1961 | 8.81百万人 (8,813,616) | 0.2868% |
1960 | 8.53百万人 (8,526,300) | 0.2812% |
1959 | 8.27百万人 (8,273,556) | 0.2792% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行