乌兹别克斯坦劳动力人口_乌兹别克斯坦历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:乌兹别克斯坦 浏览:
乌兹别克斯坦历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——乌兹别克斯坦历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 乌兹别克斯坦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.2千万人 (22,045,450) | 0.4445% |
2017 | 2.18千万人 (21,770,618) | 0.4432% |
2016 | 2.15千万人 (21,487,722) | 0.4419% |
2015 | 2.12千万人 (21,153,834) | 0.4397% |
2014 | 2.08千万人 (20,787,251) | 0.4371% |
2013 | 2.04千万人 (20,389,210) | 0.4338% |
2012 | 2.0千万人 (19,980,914) | 0.4304% |
2011 | 1.96千万人 (19,578,460) | 0.4271% |
2010 | 1.9千万人 (18,953,212) | 0.4187% |
2009 | 1.83千万人 (18,255,198) | 0.4089% |
2008 | 1.78千万人 (17,760,358) | 0.4035% |
2007 | 1.73千万人 (17,271,933) | 0.3983% |
2006 | 1.68千万人 (16,807,380) | 0.3935% |
2005 | 1.64千万人 (16,370,429) | 0.3895% |
2004 | 1.59千万人 (15,941,326) | 0.3858% |
2003 | 1.55千万人 (15,523,717) | 0.3825% |
2002 | 1.51千万人 (15,119,543) | 0.3794% |
2001 | 1.47千万人 (14,719,891) | 0.3761% |
2000 | 1.43千万人 (14,323,997) | 0.3722% |
1999 | 1.39千万人 (13,948,729) | 0.3691% |
1998 | 1.36千万人 (13,638,146) | 0.3673% |
1997 | 1.33千万人 (13,282,224) | 0.3639% |
1996 | 1.29千万人 (12,926,357) | 0.3604% |
1995 | 1.26千万人 (12,608,060) | 0.3582% |
1994 | 1.23千万人 (12,333,113) | 0.3568% |
1993 | 1.21千万人 (12,072,877) | 0.3556% |
1992 | 1.18千万人 (11,802,292) | 0.3541% |
1991 | 1.15千万人 (11,542,527) | 0.3524% |
1990 | 1.13千万人 (11,322,649) | 0.3517% |
1989 | 1.1千万人 (10,991,667) | 0.3483% |
1988 | 1.07千万人 (10,725,532) | 0.3466% |
1987 | 1.05千万人 (10,463,899) | 0.3449% |
1986 | 1.02千万人 (10,209,874) | 0.3434% |
1985 | 9.96百万人 (9,964,318) | 0.3418% |
1984 | 9.7百万人 (9,695,749) | 0.3400% |
1983 | 9.43百万人 (9,431,954) | 0.3382% |
1982 | 9.17百万人 (9,166,931) | 0.3362% |
1981 | 8.89百万人 (8,891,573) | 0.3337% |
1980 | 8.6百万人 (8,602,746) | 0.3303% |
1979 | 8.29百万人 (8,292,753) | 0.3257% |
1978 | 7.97百万人 (7,974,593) | 0.3203% |
1977 | 7.66百万人 (7,658,647) | 0.3144% |
1976 | 7.36百万人 (7,362,196) | 0.3086% |
1975 | 7.1百万人 (7,095,973) | 0.3034% |
1974 | 6.82百万人 (6,823,997) | 0.2982% |
1973 | 6.58百万人 (6,577,040) | 0.2936% |
1972 | 6.35百万人 (6,349,057) | 0.2893% |
1971 | 6.13百万人 (6,127,524) | 0.2851% |
1970 | 5.9百万人 (5,904,901) | 0.2806% |
1969 | 5.7百万人 (5,697,160) | 0.2769% |
1968 | 5.49百万人 (5,494,095) | 0.2731% |
1967 | 5.3百万人 (5,302,153) | 0.2693% |
1966 | 5.14百万人 (5,135,911) | 0.2662% |
1965 | 5.01百万人 (5,005,160) | 0.2642% |
1964 | 4.89百万人 (4,890,654) | 0.2634% |
1963 | 4.81百万人 (4,808,928) | 0.2637% |
1962 | 4.75百万人 (4,751,309) | 0.2650% |
1961 | 4.7百万人 (4,699,543) | 0.2655% |
1960 | 4.64百万人 (4,640,559) | 0.2647% |
1959 | 4.61百万人 (4,609,284) | 0.2675% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行