当前位置:首页 > 世界人口 > 欧洲 > 西班牙 >

西班牙人口数量2014-2015年_西班牙人口

日期:2014-12-17 类别:西班牙 浏览:

西班牙人口数量2015

西班牙人口总数:47402821人(2014)

西班牙男性人口数量:23415724(49.4%)

西班牙女性人口数量:23987097(50.6%)

西班牙男女比例:49.4:50.6

西班牙人口增长率:0.79%

西班牙人均寿命:82(2012)

西班牙人均国民收入水平:29,180美元(2013)

西班牙国土面积:504,030平方公里(世界第51名)

西班牙人口密度:人口密度:93/km2(世界第106名)(2011)

西班牙人使用语言:西班牙语

西班牙人口概况及种族分布

西班牙人口是由1个主体民族和20个少数民族构成的国家。其中主体民族是卡斯蒂利亚人(即西班牙人),约占总人口的73%。其他少数民族主要有:加泰罗尼亚人(约占总人口的15%)、加利西亚人(约总占人口的7%)和巴斯克人(约占总人口的5%)。

西班牙国历年人口统计数据及人口成长率

年份 人口数量 增长率
1960 30455000 N/A%
1961 30739250 0.93%
1962 31023366 0.92%
1963 31296651 0.88%
1964 31609195 1.00%
1965 31954292 1.09%
1966 32283194 1.03%
1967 32682947 1.24%
1968 33113134 1.32%
1969 33441054 0.99%
1970 33814531 1.12%
1971 34191678 1.12%
1972 34502705 0.91%
1973 34817071 0.91%
1974 35154338 0.97%
1975 35530725 1.07%
1976 35939437 1.15%
1977 36370050 1.20%
1978 36872506 1.38%
1979 37201123 0.89%
1980 37439035 0.64%
1981 37740556 0.81%
1982 37942805 0.54%
1983 38122429 0.47%
1984 38278575 0.41%
1985 38418817 0.37%
1986 38535617 0.30%
1987 38630820 0.25%
1988 38715849 0.22%
1989 38791473 0.20%
1990 38850435 0.15%
1991 38939049 0.23%
1992 39067745 0.33%
1993 39189400 0.31%
1994 39294967 0.27%
1995 39387017 0.23%
1996 39478186 0.23%
1997 39582413 0.26%
1998 39721108 0.35%
1999 39926268 0.52%
2000 40263216 0.84%
2001 40756001 1.22%
2002 41431558 1.66%
2003 42187645 1.82%
2004 42921895 1.74%
2005 43653155 1.70%
2006 44397319 1.70%
2007 45226803 1.87%
2008 45954106 1.61%
2009 46362946 0.89%
2010 46576897 0.46%
2011 46742697 0.36%
2012 46761264 0.04%
2013 47030141 0.57%
2014 47402822 0.79%

以上关于西班牙人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站

相关文章