西班牙历年人口总量-西班牙1959-2018每年人口数量
日期:2019-12-06 类别:西班牙 浏览:
截至2019年1月,西班牙全国总人口为4673万人,主要是卡斯蒂利亚人(即西班牙人),少数民族有加泰罗尼亚人、加里西亚人和巴斯克人。
西班牙历年人口总量
年份 | 西班牙人口 |
---|---|
2018年 | 4.67千万 (46,723,749) |
2017年 | 4.66千万 (46,593,236) |
2016年 | 4.65千万 (46,483,569) |
2015年 | 4.64千万 (46,444,832) |
2014年 | 4.65千万 (46,480,882) |
2013年 | 4.66千万 (46,620,045) |
2012年 | 4.68千万 (46,773,055) |
2011年 | 4.67千万 (46,742,697) |
2010年 | 4.66千万 (46,576,897) |
2009年 | 4.64千万 (46,362,946) |
2008年 | 4.6千万 (45,954,106) |
2007年 | 4.52千万 (45,226,803) |
2006年 | 4.44千万 (44,397,319) |
2005年 | 4.37千万 (43,653,155) |
2004年 | 4.29千万 (42,921,895) |
2003年 | 4.22千万 (42,187,645) |
2002年 | 4.14千万 (41,431,558) |
2001年 | 4.09千万 (40,850,412) |
2000年 | 4.06千万 (40,567,864) |
1999年 | 4.04千万 (40,386,875) |
1998年 | 4.02千万 (40,223,509) |
1997年 | 4.01千万 (40,057,389) |
1996年 | 3.99千万 (39,889,852) |
1995年 | 3.97千万 (39,724,050) |
1994年 | 3.95千万 (39,549,108) |
1993年 | 3.94千万 (39,361,262) |
1992年 | 3.92千万 (39,157,685) |
1991年 | 3.9千万 (38,966,376) |
1990年 | 3.89千万 (38,867,322) |
1989年 | 3.88千万 (38,827,764) |
1988年 | 3.88千万 (38,766,939) |
1987年 | 3.87千万 (38,684,815) |
1986年 | 3.86千万 (38,584,624) |
1985年 | 3.85千万 (38,469,512) |
1984年 | 3.83千万 (38,330,364) |
1983年 | 3.82千万 (38,171,525) |
1982年 | 3.8千万 (37,986,012) |
1981年 | 3.78千万 (37,758,631) |
1980年 | 3.75千万 (37,491,165) |
1979年 | 3.72千万 (37,191,330) |
1978年 | 3.69千万 (36,864,898) |
1977年 | 3.65千万 (36,511,638) |
1976年 | 3.61千万 (36,137,812) |
1975年 | 3.58千万 (35,757,900) |
1974年 | 3.54千万 (35,373,335) |
1973年 | 3.5千万 (34,988,947) |
1972年 | 3.46千万 (34,604,469) |
1971年 | 3.42千万 (34,224,490) |
1970年 | 3.38千万 (33,814,531) |
1969年 | 3.34千万 (33,441,054) |
1968年 | 3.31千万 (33,113,134) |
1967年 | 3.27千万 (32,682,947) |
1966年 | 3.23千万 (32,283,194) |
1965年 | 3.2千万 (31,954,292) |
1964年 | 3.16千万 (31,609,195) |
1963年 | 3.13千万 (31,296,651) |
1962年 | 3.1千万 (31,023,366) |
1961年 | 3.07千万 (30,739,250) |
1960年 | 3.05千万 (30,455,000) |
1959年 | 3.01千万 (30,115,936) |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行