西班牙儿童比例_西班牙历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:西班牙 浏览:
西班牙历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——西班牙历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
年份 | 西班牙儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 14.67% | |
2017 | 14.7% | |
2016 | 14.77% | |
2015 | 14.91% | |
2014 | 14.91% | |
2013 | 14.94% | |
2012 | 14.98% | |
2011 | 14.94% | |
2010 | 14.79% | |
2009 | 14.76% | |
2008 | 14.67% | |
2007 | 14.54% | |
2006 | 14.39% | |
2005 | 14.25% | |
2004 | 14.26% | |
2003 | 14.3% | |
2002 | 14.37% | |
2001 | 14.51% | |
2000 | 14.74% | |
1999 | 15.0% | |
1998 | 15.34% | |
1997 | 15.74% | |
1996 | 16.19% | |
1995 | 16.68% | |
1994 | 17.26% | |
1993 | 17.92% | |
1992 | 18.63% | |
1991 | 19.33% | |
1990 | 19.99% | |
1989 | 20.72% | |
1988 | 21.41% | |
1987 | 22.06% | |
1986 | 22.71% | |
1985 | 23.41% | |
1984 | 23.98% | |
1983 | 24.54% | |
1982 | 25.07% | |
1981 | 25.54% | |
1980 | 25.95% | |
1979 | 26.35% | |
1978 | 26.71% | |
1977 | 27.02% | |
1976 | 27.27% | |
1975 | 27.44% | |
1974 | 27.65% | |
1973 | 27.8% | |
1972 | 27.93% | |
1971 | 28.02% | |
1970 | 28.11% | |
1969 | 28.08% | |
1968 | 27.99% | |
1967 | 27.87% | |
1966 | 27.76% | |
1965 | 27.69% | |
1964 | 27.6% | |
1963 | 27.56% | |
1962 | 27.55% | |
1961 | 27.5% | |
1960 | 27.36% | |
1959 | 27.3% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行