西班牙老年人口数量_西班牙65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:西班牙 浏览:
西班牙历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——西班牙历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 西班牙 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.07百万人 (9,068,471) | 1.3462% |
2017 | 8.92百万人 (8,920,670) | 1.3742% |
2016 | 8.79百万人 (8,790,387) | 1.4052% |
2015 | 8.66百万人 (8,660,491) | 1.4353% |
2014 | 8.51百万人 (8,514,962) | 1.4576% |
2013 | 8.38百万人 (8,382,695) | 1.4787% |
2012 | 8.25百万人 (8,252,073) | 1.4971% |
2011 | 8.1百万人 (8,100,069) | 1.5088% |
2010 | 7.94百万人 (7,943,308) | 1.5169% |
2009 | 7.84百万人 (7,842,584) | 1.5306% |
2008 | 7.73百万人 (7,725,180) | 1.5382% |
2007 | 7.57百万人 (7,571,133) | 1.5368% |
2006 | 7.41百万人 (7,414,465) | 1.5352% |
2005 | 7.28百万人 (7,280,483) | 1.5409% |
2004 | 7.15百万人 (7,154,630) | 1.5449% |
2003 | 7.04百万人 (7,041,710) | 1.5551% |
2002 | 6.93百万人 (6,928,252) | 1.5681% |
2001 | 6.83百万人 (6,831,508) | 1.5856% |
2000 | 6.76百万人 (6,761,414) | 1.6091% |
1999 | 6.63百万人 (6,632,157) | 1.6152% |
1998 | 6.48百万人 (6,483,192) | 1.6151% |
1997 | 6.32百万人 (6,319,065) | 1.6106% |
1996 | 6.15百万人 (6,153,980) | 1.6077% |
1995 | 6.0百万人 (5,997,755) | 1.6110% |
1994 | 5.83百万人 (5,825,920) | 1.6035% |
1993 | 5.66百万人 (5,660,166) | 1.5992% |
1992 | 5.5百万人 (5,498,904) | 1.5975% |
1991 | 5.34百万人 (5,344,015) | 1.5971% |
1990 | 5.2百万人 (5,204,505) | 1.6000% |
1989 | 5.06百万人 (5,064,978) | 1.5979% |
1988 | 4.93百万人 (4,928,961) | 1.5948% |
1987 | 4.8百万人 (4,798,184) | 1.5916% |
1986 | 4.67百万人 (4,674,416) | 1.5888% |
1985 | 4.56百万人 (4,558,107) | 1.5865% |
1984 | 4.47百万人 (4,465,830) | 1.5838% |
1983 | 4.39百万人 (4,387,465) | 1.5827% |
1982 | 4.32百万人 (4,316,431) | 1.5837% |
1981 | 4.24百万人 (4,241,894) | 1.5867% |
1980 | 4.16百万人 (4,157,613) | 1.5919% |
1979 | 4.07百万人 (4,072,554) | 1.5954% |
1978 | 3.98百万人 (3,977,882) | 1.6004% |
1977 | 3.88百万人 (3,875,576) | 1.6060% |
1976 | 3.77百万人 (3,771,562) | 1.6121% |
1975 | 3.67百万人 (3,670,441) | 1.6196% |
1974 | 3.59百万人 (3,589,435) | 1.6279% |
1973 | 3.51百万人 (3,510,980) | 1.6382% |
1972 | 3.43百万人 (3,432,699) | 1.6488% |
1971 | 3.35百万人 (3,350,836) | 1.6602% |
1970 | 3.26百万人 (3,258,534) | 1.6692% |
1969 | 3.17百万人 (3,165,928) | 1.6679% |
1968 | 3.07百万人 (3,074,750) | 1.6683% |
1967 | 2.97百万人 (2,973,391) | 1.6619% |
1966 | 2.88百万人 (2,877,661) | 1.6587% |
1965 | 2.79百万人 (2,792,968) | 1.6622% |
1964 | 2.72百万人 (2,722,770) | 1.6541% |
1963 | 2.66百万人 (2,661,801) | 1.6517% |
1962 | 2.61百万人 (2,608,193) | 1.6553% |
1961 | 2.55百万人 (2,554,990) | 1.6579% |
1960 | 2.5百万人 (2,501,253) | 1.6606% |
1959 | 2.45百万人 (2,446,440) | 1.6466% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行