新西兰人口数量2014-2015年_新西兰最新人口统计
日期:2014-12-17 类别:新西兰 浏览:
新西兰人口数量2015
新西兰人口总数:4527339(2014年11月28)
新西兰男性人口数量:2224170(49.1%)
新西兰女性人口数量:2303169(50.9%)
新西兰男女比例:49.1:50.9
新西兰人口增长率:0.4%
新西兰人均寿命:81(2012)
新西兰人均国民收入水平:35,550美元(2013)
新西兰国土面积:268,680平方公里
新西兰人口密度:16.7人/平方公里
新西兰人使用语言:英语,毛利语
新西兰人口及种族分布情况
新西兰人口比例中,欧洲移民后裔占67.6%,毛利人占14.6%,亚裔占9.2%(华人约20万),太平洋岛国裔占6.9%。55.6%的居民信奉基督教新教和天主教
新西兰历年人口统计数据及人口成长率
时间 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 2371800 | N/A% |
1961 | 2419700 | 2.02% |
1962 | 2482000 | 2.57% |
1963 | 2531800 | 2.01% |
1964 | 2585400 | 2.12% |
1965 | 2628400 | 1.66% |
1966 | 2675900 | 1.81% |
1967 | 2724100 | 1.80% |
1968 | 2748100 | 0.88% |
1969 | 2772800 | 0.90% |
1970 | 2810700 | 1.37% |
1971 | 2853000 | 1.50% |
1972 | 2903900 | 1.78% |
1973 | 2961300 | 1.98% |
1974 | 3023700 | 2.11% |
1975 | 3083100 | 1.96% |
1976 | 3110500 | 0.89% |
1977 | 3120200 | 0.31% |
1978 | 3121200 | 0.03% |
1979 | 3109000 | -0.39% |
1980 | 3112900 | 0.13% |
1981 | 3124900 | 0.39% |
1982 | 3156100 | 1.00% |
1983 | 3199300 | 1.37% |
1984 | 3227100 | 0.87% |
1985 | 3247100 | 0.62% |
1986 | 3246300 | -0.02% |
1987 | 3274400 | 0.87% |
1988 | 3283400 | 0.27% |
1989 | 3299200 | 40.00% |
1990 | 17065100 | 1.49% |
1991 | 17284000 | 1.28% |
1992 | 17495000 | 1.22% |
1993 | 17667000 | 0.98% |
1994 | 17855000 | 1.06% |
1995 | 18072000 | 1.22% |
1996 | 18311000 | 1.32% |
1997 | 18517000 | 1.13% |
1998 | 18711000 | 1.05% |
1999 | 18926000 | 1.15% |
2000 | 19153000 | 1.20% |
2001 | 19413000 | 1.36% |
2002 | 19651400 | 1.23% |
2003 | 19895400 | 1.24% |
2004 | 20127400 | 1.17% |
2005 | 20394800 | 1.33% |
2006 | 20697900 | 1.49% |
2007 | 20827600 | 0.63% |
2008 | 21249200 | 2.02% |
2009 | 21691700 | 2.08% |
2010 | 22031800 | 1.57% |
2011 | 22340000 | 1.40% |
2012 | 22722000 | 1.71% |
2013 | 22982849 | 1.15% |
2014 | 23351413 | 1.60% |
2014年-2015年新西兰人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站,由于人口数据时刻都在变动,以上数据仅供作为参考用。
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行